NASDAQ Historial dividendos

El NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) es la conocida bolsa de valores electrA?nica mA?s grande de los Estados Unidos, en la que cotizan sus acciones mA?s de 3.800 compaA�A�as y corporaciones. En este artA�culo pueden revisar el historial de dividendos del NASDAQ 2015-2003.

El NASDAQ dispone del mayor volumen de intercambio por hora que las demA?s bolsa de valores en el mundo. Siendo mA?s de 7.000 acciones de pequeA�a y mediana capitalizaciA?n cotizan en NASDAQ. Las empresas de alta tecnologA�a en electrA?nica, informA?tica, telecomunicaciones, biotecnologA�a, y redes sociales eligen salir a cotizar e el Nasdaq.

-Dentro del NASDAQ, las compaA�A�as cotizan en uno de sus principales A�ndices como el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite.

-La sede principal se encuentra en Nueva York en un edificio del Times Square en Nueva York a la vez es una de las sedes mas fotogradiadas por los turA�stas.

-Entre los ilustres presidentes figura Bernard Madoff, ex operador de Wall Street en Diciembre de 2008, como presidente de Madoff Investment Securities de New York, luego acusado de fraude mediante un sistema piramidal o esquema ponzi.

Fundada por la National Association of Securities Dealers (NASD) y privatizada entre el 2000 y el 2001. Forma parte ademA?s de ser operada por la NASDAQ Stock Market, fue listada en su propio sistema de intercambio accionario en el 2002 (NASDAQ: NDAQ).

Nasdaq se relaciona con la solicitud del Congreso de los Estados Unidos a la comisiA?n reguladora de la bolsa, Securities and Exchange Commission, (SEC) solicitando que realizara un estudio de la seguridad de los mercados. Dicho informe diA? como resultado lo poco transparente de los mercados no regulados. Por lo que la SEC impulsA? la automatizaciA?n dando paso al NASDAQ Stock Market, la primera sesiA?n bursA?til fue el 8 de Febrero de 1971.

Entre 1997 y 2000, el NASDAQ logrA? impulsar a 1.649 empresas pA?blicas generando 316,5 miles de millones de dA?lares. En el 2000 pasA? por una profunda reestructuraciA?n, Nasdaq pasA? a ser una empresa con fines de lucro y regida por accionistas que cobran dividendos. En los A?ltimos aA�os fue creciendo su capacidad por volumen de transacciones, logrando transaccionar 6 billones de acciones en un solo dA�a.

NASDAQ Historial dividendos 2015-2003

Order shallaki caps

Fecha ex dividendo Tipo Importe en efectivo Fecha de declaraciA?n Fecha de registro Fecha de pago
17/11/2015 Efectivo 0.36 15/09/2015 19/11/2015 10/12/2015
18/08/2015 Efectivo 0.31 09/06/2015 20/08/2015 10/09/2015
19/05/2015 Efectivo 0.31 10/03/2015 21/05/2015 11/06/2015
17/02/2015 Efectivo 0.31 03/12/2014 19/02/2015 12/03/2015
18/11/2014 Efectivo 0.31 16/09/2014 20/11/2014 11/12/2014
19/08/2014 Efectivo 0.28 10/06/2014 21/08/2014 11/09/2014
13/05/2014 Efectivo 0.28 11/03/2014 15/05/2014 12/06/2014
18/02/2014 Efectivo 0.28 19/11/2013 20/02/2014 13/03/2014
19/11/2013 Efectivo 0.28 16/09/2013 21/11/2013 12/12/2013
13/08/2013 Efectivo 0.23 12/06/2013 15/08/2013 12/09/2013
14/05/2013 Efectivo 0.23 11/03/2013 16/05/2013 13/06/2013
19/02/2013 Efectivo 0.23 28/11/2012 21/02/2013 14/03/2013
13/11/2012 Efectivo 0.23 18/09/2012 15/11/2012 13/12/2012
14/08/2012 Efectivo 0.2 13/06/2012 16/08/2012 13/09/2012
15/05/2012 Efectivo 0.2 13/03/2012 17/05/2012 14/06/2012
14/02/2012 Efectivo 0.2 14/12/2011 16/02/2012 08/03/2012
15/11/2011 Efectivo 0.2 20/09/2011 17/11/2011 08/12/2011
16/08/2011 Efectivo 0.16 15/06/2011 18/08/2011 08/09/2011
17/05/2011 Efectivo 0.16 14/03/2011 19/05/2011 09/06/2011
15/02/2011 Efectivo 0.16 15/12/2010 17/02/2011 10/03/2011
16/11/2010 Efectivo 0.16 21/09/2010 18/11/2010 09/12/2010
17/08/2010 Efectivo 0.13 16/06/2010 19/08/2010 09/09/2010
18/05/2010 Efectivo 0.13 08/03/2010 20/05/2010 10/06/2010
16/02/2010 Efectivo 0.13 09/12/2009 18/02/2010 11/03/2010
17/11/2009 Efectivo 0.13 18/09/2009 19/11/2009 10/12/2009
18/08/2009 Efectivo 0.13 10/06/2009 20/08/2009 10/09/2009
19/05/2009 Efectivo 0.13 09/03/2009 21/05/2009 18/06/2009
17/02/2009 Efectivo 0.13 10/12/2008 19/02/2009 12/03/2009
18/11/2008 Efectivo 0.13 19/09/2008 20/11/2008 11/12/2008
19/08/2008 Efectivo 0.11 11/06/2008 21/08/2008 11/09/2008
13/05/2008 Efectivo 0.11 17/03/2008 15/05/2008 12/06/2008
19/02/2008 Efectivo 0.11 19/12/2007 21/02/2008 13/03/2008
13/11/2007 Efectivo 0.11 15/11/2007 13/12/2007
14/08/2007 Efectivo 0.1 27/06/2007 16/08/2007 13/09/2007
15/05/2007 Efectivo 0.1 26/03/2007 17/05/2007 14/06/2007
13/02/2007 Efectivo 0.1 20/12/2006 15/02/2007 08/03/2007
14/11/2006 Efectivo 0.1 13/09/2006 16/11/2006 14/12/2006
15/08/2006 Efectivo 0.09 21/06/2006 17/08/2006 14/09/2006
15/05/2006 Efectivo 0.09 17/05/2006 08/06/2006
15/02/2006 Efectivo 0.09 14/12/2005 17/02/2006 09/03/2006
15/11/2005 Efectivo 0.08 22/09/2005 17/11/2005 08/12/2005
15/08/2005 Efectivo 0.08 17/08/2005 08/09/2005
16/05/2005 Efectivo 0.08 18/05/2005 09/06/2005
15/02/2005 Efectivo 0.08 17/02/2005 10/03/2005
15/11/2004 Efectivo 3.08 17/11/2004 02/12/2004
23/08/2004 Efectivo 0.08 25/08/2004 14/09/2004
15/10/2003 Efectivo 0.16 11/09/2003 17/10/2003 07/11/2003
19/02/2003 Efectivo 0.08 19/02/2003

 
 

Deja una respuesta