Merval Grafico Cotizaciones Hoy: Junio 2016

Pueden seguir y consultar Merval Grafico Cotizaciones Hoy: Junio 2016 que mes a mes les iremos ofreciendo con el grA?fico de cotizaciA?n Merval 2016 diario y mensual de las acciones, para tener a mano como abren y cierran las ruedas de cotizaciA?n mediante el grA?fico de cotizaciA?n 2016 Merval.

Himcocid sale
A�

Merval Grafico Cotizaciones Hoy: Junio 2016

GrA?fica paraMERVAL BUENOS AIRES (^MERV)

TambiA�n Pueden Consultar:

Dolar Futuro Hoy Mayo 2016

Calendario Pago de Dividendos Ibex 35: Mayo 2016

Empresas que pagan mejores dividendos en Merval 2016

Merval horarios y dias de Cotizaciones en 2016

MERVAL BUENOS AIRES (^MERV)

Cotizaciones HistA?ricas 2016

PRECIOS
Fecha Apertura MA?ximo MA�nimo Cerrar Volumen Ajustes de Cierre*
22 de abr de 2016 13.902,92 14.187,24 13.865,09 13.915,48 0 13.915,48
21 de abr de 2016 13.881,14 14.094,46 13.854,89 13.923,66 0 13.923,66
20 de abr de 2016 13.864,49 14.064,61 13.814,17 13.874,86 0 13.874,86
19 de abr de 2016 13.240,55 13.878,50 13.225,77 13.864,49 0 13.864,49
18 de abr de 2016 13.238,25 13.285,16 13.092,33 13.210,57 0 13.210,57
15 de abr de 2016 13.207,15 13.414,01 13.143,19 13.237,87 0 13.237,87
14 de abr de 2016 13.305,10 13.414,72 13.108,77 13.209,71 0 13.209,71
13 de abr de 2016 12.690,92 13.298,19 12.690,92 13.298,19 0 13.298,19
12 de abr de 2016 12.188,59 12.702,48 12.188,59 12.693,58 0 12.693,58
11 de abr de 2016 12.234,69 12.495,46 12.166,45 12.184,46 0 12.184,46
8 de abr de 2016 11.874,02 12.263,72 11.866,13 12.221,87 0 12.221,87
7 de abr de 2016 12.262,04 12.262,04 11.775,57 11.864,15 0 11.864,15
6 de abr de 2016 12.488,65 12.542,50 12.166,79 12.262,04 0 12.262,04
5 de abr de 2016 12.784,28 12.784,28 12.438,70 12.472,91 0 12.472,91
4 de abr de 2016 13.179,84 13.179,84 12.750,65 12.784,28 0 12.784,28
1 de abr de 2016 12.992,43 13.179,84 12.871,58 13.179,84 0 13.179,84
31 de mar de 2016 12.891,31 13.064,42 12.891,31 12.992,43 0 12.992,43
30 de mar de 2016 13.151,60 13.220,48 12.817,78 12.872,90 0 12.872,90
29 de mar de 2016 12.869,75 13.049,13 12.738,72 12.929,57 0 12.929,57
28 de mar de 2016 12.583,10 12.904,71 12.583,10 12.875,62 0 12.875,62
23 de mar de 2016 12.926,33 12.926,33 12.472,82 12.499,17 0 12.499,17
22 de mar de 2016 12.782,71 12.953,11 12.723,73 12.926,33 0 12.926,33
21 de mar de 2016 12.912,51 12.996,99 12.708,93 12.937,97 0 12.937,97
18 de mar de 2016 12.987,05 13.036,00 12.880,72 12.906,43 0 12.906,43
17 de mar de 2016 12.757,70 13.057,78 12.757,70 12.972,54 0 12.972,54
16 de mar de 2016 12.076,37 12.541,58 12.076,37 12.541,58 0 12.541,58
15 de mar de 2016 12.308,89 12.343,65 12.027,88 12.076,37 0 12.076,37
14 de mar de 2016 12.828,98 12.891,70 12.531,70 12.545,81 0 12.545,81
11 de mar de 2016 13.172,64 13.312,73 13.004,36 13.051,54 0 13.051,54
10 de mar de 2016 13.331,35 13.495,32 13.081,34 13.172,64 0 13.172,64
9 de mar de 2016 13.502,81 13.577,67 13.262,88 13.269,28 0 13.269,28
8 de mar de 2016 13.237,10 13.424,00 13.087,17 13.405,18 0 13.405,18
7 de mar de 2016 13.261,65 13.428,22 13.211,18 13.235,96 0 13.235,96
4 de mar de 2016 13.327,26 13.610,99 13.213,75 13.269,27 0 13.269,27
3 de mar de 2016 13.335,67 13.447,50 13.230,86 13.327,87 0 13.327,87
2 de mar de 2016 13.155,01 13.262,58 12.796,96 13.221,04 0 13.221,04
1 de mar de 2016 13.243,99 13.360,75 13.026,37 13.222,64 0 13.222,64
29 de feb de 2016 13.037,35 13.340,52 13.037,35 13.115,95 0 13.115,95
26 de feb de 2016 13.086,81 13.281,77 12.925,03 12.929,23 0 12.929,23
25 de feb de 2016 12.681,63 12.946,65 12.680,40 12.935,94 0 12.935,94
24 de feb de 2016 12.533,86 12.671,14 12.088,39 12.627,13 0 12.627,13
23 de feb de 2016 12.555,80 12.608,73 12.405,48 12.533,25 0 12.533,25
22 de feb de 2016 11.827,96 12.527,40 11.827,96 12.525,49 0 12.525,49
19 de feb de 2016 11.991,07 11.991,07 11.757,55 11.826,05 0 11.826,05
18 de feb de 2016 12.196,86 12.305,00 11.960,93 11.991,07 0 11.991,07
17 de feb de 2016 11.553,66 12.099,05 11.553,66 12.058,95 0 12.058,95
16 de feb de 2016 11.535,72 11.584,34 11.358,64 11.553,66 0 11.553,66
15 de feb de 2016 11.411,94 11.555,85 11.411,94 11.454,47 0 11.454,47
12 de feb de 2016 11.010,51 11.355,10 11.010,51 11.276,39 0 11.276,39
11 de feb de 2016 11.340,71 11.340,71 10.855,56 11.010,89 0 11.010,89
10 de feb de 2016 11.398,81 11.398,81 11.019,55 11.346,76 0 11.346,76
5 de feb de 2016 11.435,01 11.529,72 11.400,34 11.400,34 0 11.400,34
4 de feb de 2016 11.101,25 11.515,82 11.101,25 11.421,99 0 11.421,99
3 de feb de 2016 11.074,83 11.243,19 10.913,75 11.121,40 0 11.121,40
2 de feb de 2016 11.118,40 11.118,40 10.950,01 11.074,83 0 11.074,83
1 de feb de 2016 11.298,73 11.298,73 11.122,72 11.251,85 0 11.251,85
29 de ene de 2016 11.053,70 11.306,02 10.966,74 11.306,02 0 11.306,02
28 de ene de 2016 10.788,20 11.195,33 10.788,20 10.883,49 0 10.883,49
27 de ene de 2016 10.562,46 10.867,06 10.562,46 10.786,58 0 10.786,58
26 de ene de 2016 10.351,27 10.571,72 10.279,48 10.493,32 0 10.493,32
25 de ene de 2016 10.235,96 10.396,39 10.213,90 10.396,39 0 10.396,39
22 de ene de 2016 9.846,84 10.457,13 9.846,84 10.329,90 0 10.329,90
21 de ene de 2016 9.478,43 9.819,61 9.477,25 9.819,61 0 9.819,61
20 de ene de 2016 9.797,57 9.797,57 9.199,81 9.401,06 0 9.401,06
19 de ene de 2016 9.934,80 10.065,63 9.792,67 9.801,27 0 9.801,27
18 de ene de 2016 10.055,97 10.063,10 9.665,05 9.757,12 0 9.757,12
* Precio de cierre ajustado por dividendos y splits.

PRECIOS
Fecha Apertura MA?ximo MA�nimo Cerrar Volumen Ajustes de Cierre*
15 de ene de 2016 10.666,32 10.666,32 9.989,37 10.020,37 0 10.020,37
14 de ene de 2016 10.301,81 10.666,32 10.217,22 10.666,32 0 10.666,32
13 de ene de 2016 10.665,34 10.920,13 10.232,21 10.305,92 0 10.305,92
12 de ene de 2016 11.009,43 11.112,21 10.597,37 10.656,59 0 10.656,59
11 de ene de 2016 11.301,70 11.393,01 10.942,52 10.955,95 0 10.955,95
8 de ene de 2016 11.399,45 11.529,22 11.242,21 11.305,52 0 11.305,52
7 de ene de 2016 11.220,41 11.432,43 11.087,80 11.390,37 0 11.390,37
6 de ene de 2016 11.396,62 11.464,51 11.262,90 11.423,33 0 11.423,33
5 de ene de 2016 11.563,18 11.591,04 11.450,71 11.527,22 0 11.527,22
4 de ene de 2016 11.689,44 11.689,44 11.319,90 11.517,62 0 11.517,62
30 de dic de 2015 11.734,00 11.734,00 11.496,85 11.675,18 0 11.675,18

INDICES:

Los A�ndices bursA?tiles son una medida estadA�stica y reflejan el rendimiento del mercado a travA�s del tiempo, en funciA?n de las variaciones de precio de la canasta de instrumentos que los conforman. Proveen de un punto de referencia a los inversores y usuarios que desean conocer la evoluciA?n de los mercados.

A?ndices para el Mercado de Acciones:

A?ndice Merval (Merval)

A?ndice Merval Argentina (M.AR)

A?ndice Merval 25 (M.25)

A?ndice Burcap (Burcap)

A?ndice General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (IGBCBA).

Mercado de Bonos:

A?ndice de Bonos IAMC (IB.IAMC).

CERTIFICADO DE VALORES (CEVA):

El CEVA es un certificado representativo de diferentes especies de valores negociables y/o valores negociables que, a su vez, representan distintas especies seleccionadas de acuerdo con un A�ndice o categorizaciA?n. Ello le permite al inversor comprar o vender un portafolio completo a travA�s de una sola unidad, combinando diversificaciA?n y sencillez en un sA?lo instrumento.

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:

Pueden negociarse cheques de pago diferido (a un plazo de hasta 360 dA�as), patrocinados (cuando la solicitud incumbe a la libradora) o avalados (por una sociedad de garantA�a recA�proca o una entidad financiera).

PAGARA�S BURSA?TILES:

Pueden negociarse con un plazo mA�nimo de 30 dA�as y un mA?ximo de 60 meses. Los PagarA�s autorizados a negociar estA?n definidos por las siguientes caracterA�sticas: PagarA�s patrocinados por la entidad libradora o endosante, PagarA�s avalados, PagarA�s librados por el Estado Nacional, Estados Provinciales, los Gobiernos AutA?nomos, los Municipios, los Entes AutA?rquicos y las Empresas y Sociedades del Estado.

TA?TULOS PAsBLICOS:

Son emprA�stitos emitidos por el Estado Nacional, Provincias o Municipalidades. Los inversores perciben la renta estipulada y la devoluciA?n del capital en la forma y plazo acordados.

Deja una respuesta