El Boden 2015, conocido tambien por el nombre de su ticket bursA?til, RO15, es un bono emitido por el Estado argentino, siendo su moneda de emisiA?n es dolar estadounidense. Su Fecha de emisiA?n fue el 3 de octubre de 2005, con un vencimiento a 10 aA�os de plazo que operarA? el 3 de Octubre de 2015 y que recientemente se decidiA? el pago anticipado Boden 2015.
A continuacion, le acercaremos la cotizacion de los Bonos RO15, tambien llamados Boden 2015, actualizada al instante, junto con informaciA?n histA?rica a travA�s de grA?ficos de cotizacion e informacion de amortizacion e interA�s del bono.
Cotizacion Bonos RO15 – Boden 2015 Actualizada:
Grafico A?ltimos 5 dA�as Cotizacion Bonos RO15 – Boden 2015
Cotizacion del Bonos RO15 – Boden 2015 en la A?ltima semana
SA�mbolo: RO15
DenominaciA?n: Bonos del Gobierno Nacional en dA?lares estadounidenses 7% P.A. 2015
Emisor: Gobierno Nacional
Fecha de emisiA?n: 03/10/2005
Fecha de vencimiento: 03/10/2015
Monto nominal vigente en la moneda original de emisiA?n: 6.261.984.690
Moneda de emisiA?n: DA?lares
InterA�s: Tasa fija del 7% p.a. pagaderos semestralmente, calculados sobre la base de un aA�o de 360 dA�as integrado por 12 meses de 30 dA�as cada uno. Las fechas de pago de intereses serA?n el 3 de abril y el 3 de octubre de cada aA�o hasta el vencimiento. Cuando el vencimiento de un cupA?n no fuere un dA�a hA?bil, la fecha de pago serA? el dA�a hA?bil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original.
Fecha – Devengan intereses: 03/10/2005
Primer servicio de interA�s: 03/04/2006
Forma de amortizaciA?n: Integra al vencimiento.
Intereses corridos: 1.19
Valor tA�cnico: 101.186
Paridad: 128.7
TIR (cambio oficial): -49.99
DM: 0.43
Renta: Tasa fija=7.00%
Valor residual: 100.00
Notas: TIR Nominal – en u$s
AmortizaciA?n: Al vto.
InterA�s: Sem.
PrA?ximo vencimiento: 3-Oct-15 A+R
Vencimiento: 3-Oct-15
AmortizaciA?n Bonos RO15 – Boden 2015
La amortizaciA?n del Bden 2015 (RO15) se realizarA? al vencimiento, el 3 de Octubre de 2015.
Intereses de los Bonos RO15 – Boden 2015
El Boden 2015 (RO15) devenga intereses a una tasa fija del 7% anual pagaderos semestralmente, calculados sobre la base de un aA�o de 360 dA�as integrado por 12 meses de 30 dA�as cada uno. Las fechas de pago de intereses serA?n el 3 de abril y el 3 de octubre de cada aA�o hasta el vencimiento. Cuando el vencimiento de un cupA?n no fuere un dA�a hA?bil, la fecha de pago serA? el dA�a hA?bil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original.
Vencimiento del Boden 2015:
El ministro de EconomA�a, Axel Kicillof seA�ala que “El vencimiento del Boden 2015 no representa ningA?n problema ni va a significar una caA�da de reservas” y, que “el gobierno ofreciA? el aA�o pasado a todos los que tienen ese bono pagarlo con dA?lares en efectivo, y vinieron nada mA?s que un 1 por ciento” del total.
El ministro Kicillof recuerda que como ya pasA? en 2014, a�?se empiezan a motorizar las famosas corridas cambiariasa�?, ademA?s ahora existe a�?una cuestiA?n polA�tica vinculada a un proceso electoral en el que el Frente para la Victoria designA? su fA?rmula presidenciala�?. Asegura que “No hay duda de que se va a pagar el BODEN 2015. Es un rumor absolutamente ridA�culo. Es una operaciA?n mediA?ticaa�?.
A finales de 2014, se daba el mismo rumor en los mercados, y que a�?ofrecimos pagar de contado el BODEN 2015 y se presentA? menos de uno por ciento para hacerloa�?. Por entonces, las reservas del Banco Central eran de 28.000 millones de dA?lares, resalta que a�?y hoy, y a pesar de los que decA�an que nos A�bamos a quedar con 15.000 millones, tenemos cerca de 34.000 millonesa�?.
Asegura que a�?incluso, el pago de este bono puede no incidir de manera directa en una caA�da en el nivel de reservas, porque de esos 6.500, o 6.700 millones de dA?lares que hay que pagar en octubre, la mitad estA? en manos de tenedores locales, por lo que pueden quedar en el paA�s como depA?sitosa�?. Cree que dicha versiA?n y otros rumores en el A?mbito econA?mico se trata de a�?campaA�as mediA?ticasa�? para generar desconfianza.
Se defiende diciendo que a�?Como hay estabilidad econA?mica, a algunos les molesta. Por eso empiezan a agitar (la versiA?n de) que el Gobierno no va a poder pagar el prA?ximo vencimiento del BODEN 2015a�?. Por lo que este tipo de rumores a�?surge siempre vinculado a una cuestiA?n polA�tica. Hace poco el Frente para la Victoria tomo la decisiA?n de integrar una formula presidencial, y empezaron a meter presiA?n con el dA?lar, como pasA? el aA�o pasado que hicieron ir a gente a comprar dA?lar a 16 pesosa�?.
CotizaciA?n entre 30/04/2015 y 22/09/2015
Fecha | Apertura | MA?ximo | MA�nimo | Cierre | VolA?men |
22/09/15 | 1450 | 1450 | 1330 | 1360 | 43399024 |
21/09/15 | 1457 | 1457 | 1451,5 | 1453 | 12824539 |
18/09/15 | 1455 | 1455 | 1447 | 1451 | 13166721 |
17/09/15 | 1450 | 1455 | 1446 | 1449 | 13436754 |
16/09/15 | 1457,95 | 1457,95 | 1447 | 1447 | 15760925 |
15/09/15 | 1459 | 1459 | 1450,05 | 1453 | 18589848 |
14/09/15 | 1459,5 | 1459,5 | 1451 | 1454 | 16698491 |
11/09/15 | 1452,5 | 1460 | 1443,5 | 1451 | 18632812 |
10/09/15 | 1435 | 1442 | 1435 | 1439 | 15986723 |
09/09/15 | 1433 | 1437 | 1433 | 1434 | 21145226 |
08/09/15 | 1439,8 | 1439,8 | 1431 | 1432 | 18407672 |
07/09/15 | 1434,9 | 1434,9 | 1428 | 1431,5 | 13935355 |
04/09/15 | 1437 | 1437 | 1425 | 1429 | 21095240 |
03/09/15 | 1440 | 1443 | 1427 | 1430 | 14183551 |
02/09/15 | 1449 | 1449 | 1438 | 1442 | 18820810 |
01/09/15 | 1445 | 1448 | 1439 | 1440 | 14692439 |
31/08/15 | 1453 | 1453 | 1434,25 | 1435,5 | 13165282 |
28/08/15 | 1444 | 1450 | 1429 | 1431,5 | 17353124 |
27/08/15 | 1425 | 1434 | 1419 | 1429 | 20597732 |
26/08/15 | 1415 | 1422 | 1413 | 1419,25 | 26042088 |
25/08/15 | 1410 | 1417 | 1405 | 1412 | 22161848 |
24/08/15 | 1398 | 1407 | 1396,5 | 1403 | 18021138 |
21/08/15 | 1385 | 1398 | 1385 | 1391,5 | 17987168 |
20/08/15 | 1384 | 1384 | 1377 | 1380 | 13454017 |
19/08/15 | 1373 | 1377 | 1370 | 1374 | 9168776 |
18/08/15 | 1375 | 1375 | 1360,05 | 1368 | 12273420 |
14/08/15 | 1379,95 | 1379,95 | 1374 | 1374 | 14921293 |
13/08/15 | 1395 | 1395 | 1371 | 1375,8 | 11064012 |
12/08/15 | 1379,85 | 1379,85 | 1370 | 1372 | 13459332 |
11/08/15 | 1369,95 | 1377 | 1364 | 1373 | 13718794 |
10/08/15 | 1374,95 | 1375 | 1363 | 1363 | 7423176 |
07/08/15 | 1369,85 | 1372 | 1364 | 1367 | 19165510 |
06/08/15 | 1364,5 | 1365 | 1357 | 1363 | 12440581 |
05/08/15 | 1360 | 1367 | 1354 | 1360 | 8482629 |
04/08/15 | 1350,01 | 1365 | 1350 | 1352,9 | 9963480 |
03/08/15 | 1350 | 1355 | 1341 | 1350 | 7686259 |
31/07/15 | 1345 | 1347 | 1339 | 1344,9 | 10025236 |
30/07/15 | 1340 | 1340 | 1330 | 1340 | 12426118 |
29/07/15 | 1350 | 1355 | 1335,1 | 1338 | 12773893 |
28/07/15 | 1338 | 1348 | 1337,5 | 1343,02 | 10804486 |
27/07/15 | 1344 | 1344 | 1330 | 1335 | 10459193 |
24/07/15 | 1355 | 1355 | 1326 | 1338 | 18209424 |
23/07/15 | 1375 | 1375 | 1354,51 | 1355 | 11252851 |
22/07/15 | 1393 | 1393 | 1360 | 1364,5 | 14152858 |
21/07/15 | 1390 | 1390 | 1375 | 1376,9 | 9078572 |
20/07/15 | 1354,5 | 1377 | 1354,5 | 1372,75 | 11766372 |
17/07/15 | 1349 | 1361,5 | 1346 | 1354,5 | 11990786 |
16/07/15 | 1353 | 1355 | 1343 | 1344 | 14262991 |
15/07/15 | 1360 | 1368,95 | 1350 | 1353 | 7189885 |
14/07/15 | 1376,85 | 1376,85 | 1350 | 1357 | 12702584 |
13/07/15 | 1355 | 1356 | 1347 | 1350,75 | 14920790 |
10/07/15 | 1368,9 | 1368,9 | 1345 | 1350 | 11025696 |
08/07/15 | 1346 | 1355 | 1346 | 1348 | 13263475 |
07/07/15 | 1345 | 1349,9 | 1341 | 1343,5 | 12112926 |
06/07/15 | 1329 | 1345,25 | 1325 | 1340 | 14098454 |
03/07/15 | 1335 | 1335 | 1320 | 1332 | 4292472 |
02/07/15 | 1351 | 1355 | 1322 | 1324,8 | 11225731 |
01/07/15 | 1321 | 1361 | 1321 | 1350 | 21368144 |
30/06/15 | 1317,9 | 1320 | 1297 | 1319 | 16521627 |
29/06/15 | 1298,9 | 1298,9 | 1282 | 1296 | 14596200 |
26/06/15 | 1285 | 1297 | 1273 | 1288 | 16457492 |
25/06/15 | 1264 | 1282 | 1260 | 1279,75 | 16412452 |
24/06/15 | 1255,5 | 1264 | 1251,05 | 1264 | 17245700 |
23/06/15 | 1248 | 1255 | 1245 | 1250 | 14138235 |
22/06/15 | 1253 | 1253 | 1243 | 1245 | 12001871 |
19/06/15 | 1251,8 | 1259 | 1246 | 1251 | 17042588 |
18/06/15 | 1241 | 1250 | 1239 | 1246,5 | 23810752 |
17/06/15 | 1226 | 1245 | 1224,25 | 1239 | 14147134 |
16/06/15 | 1217 | 1240 | 1215 | 1225,5 | 13559320 |
15/06/15 | 1209 | 1217 | 1207 | 1214 | 13773824 |
12/06/15 | 1205 | 1215 | 1201,99 | 1207 | 15944079 |
11/06/15 | 1189 | 1205 | 1183 | 1199 | 13456481 |
10/06/15 | 1188,9 | 1189 | 1181,5 | 1186,5 | 15925293 |
09/06/15 | 1180 | 1183 | 1178 | 1182,5 | 12214764 |
08/06/15 | 1183,9 | 1183,9 | 1175 | 1180 | 12946676 |
05/06/15 | 1180 | 1181 | 1175 | 1179,45 | 15134741 |
04/06/15 | 1178 | 1190 | 1178 | 1178,45 | 10865845 |
03/06/15 | 1181 | 1187 | 1176 | 1178 | 13888555 |
02/06/15 | 1173 | 1180,5 | 1171 | 1177 | 14602809 |
01/06/15 | 1169,5 | 1178,1 | 1168,5 | 1171,75 | 14554319 |
29/05/15 | 1171 | 1178 | 1168 | 1169,5 | 16720199 |
28/05/15 | 1179 | 1179 | 1165 | 1169,5 | 10901380 |
27/05/15 | 1184,9 | 1184,9 | 1168 | 1171 | 14949145 |
26/05/15 | 1182,5 | 1184,5 | 1168 | 1169 | 9584265 |
22/05/15 | 1186 | 1188 | 1180 | 1182,5 | 9124087 |
21/05/15 | 1187,8 | 1189 | 1183 | 1184 | 17398892 |
20/05/15 | 1188,5 | 1188,5 | 1186 | 1187,8 | 10172925 |
19/05/15 | 1186,75 | 1189,85 | 1184 | 1186,5 | 11763327 |
18/05/15 | 1184,5 | 1190 | 1184,5 | 1186 | 8733670 |
15/05/15 | 1189 | 1189 | 1184,5 | 1184,5 | 10523360 |
14/05/15 | 1189,95 | 1189,95 | 1180 | 1184,5 | 10913111 |
13/05/15 | 1185 | 1190 | 1182,5 | 1182,5 | 16074651 |
12/05/15 | 1199 | 1199 | 1182,5 | 1185 | 10906742 |
11/05/15 | 1180 | 1188 | 1180 | 1185,5 | 13353843 |
08/05/15 | 1184,5 | 1190 | 1182 | 1182 | 15381861 |
07/05/15 | 1185 | 1187 | 1175 | 1184,5 | 12248756 |
06/05/15 | 1176 | 1185 | 1175,5 | 1183,25 | 11597058 |
05/05/15 | 1185 | 1185 | 1171,5 | 1177,5 | 26144052 |
04/05/15 | 1166 | 1178 | 1166 | 1178 | 17035752 |
30/04/15 | 1174,5 | 1174,5 | 1163 | 1168,5 | 22331280 |
CotizaciA?n entre 07/11/2014 y 07/12/2014
FECHA
|
Ultimo Operado
|
Ultima Compra
|
Ultima Venta
|
Apertura
|
MA?ximo
|
MA�nimo
|
Cierre Anterior
|
Var%
|
05/12/2014
|
1.144,000
|
1.144,000
|
1.145,000
|
1.166,000
|
1.166,000
|
1.143,000
|
1.164,000
|
-1,72%
|
04/12/2014
|
1.164,000
|
1.160,000
|
1.164,000
|
1.171,000
|
1.200,000
|
1.155,000
|
1.170,250
|
-0,53%
|
03/12/2014
|
1.170,250
|
1.170,000
|
1.170,250
|
1.174,000
|
1.181,000
|
1.170,000
|
1.173,500
|
-0,28%
|
02/12/2014
|
1.173,500
|
1.173,000
|
1.173,500
|
1.170,000
|
1.173,700
|
1.168,000
|
1.168,000
|
0,47%
|
01/12/2014
|
1.168,000
|
1.167,800
|
1.168,000
|
1.163,000
|
1.169,750
|
1.163,000
|
1.162,000
|
0,52%
|
28/11/2014
|
1.162,000
|
1.160,000
|
1.162,000
|
1.160,000
|
1.162,500
|
1.150,000
|
1.159,000
|
0,26%
|
27/11/2014
|
1.159,000
|
1.158,050
|
1.159,000
|
1.163,000
|
1.165,000
|
1.153,000
|
1.161,000
|
-0,17%
|
26/11/2014
|
1.161,000
|
1.161,000
|
1.162,000
|
1.166,000
|
1.168,000
|
1.160,000
|
1.163,500
|
-0,21%
|
25/11/2014
|
1.163,500
|
1.162,750
|
1.163,500
|
1.162,000
|
1.169,000
|
1.162,000
|
1.161,000
|
0,22%
|
21/11/2014
|
1.161,000
|
1.159,500
|
1.161,000
|
1.158,100
|
1.166,000
|
1.158,000
|
1.157,000
|
0,35%
|
20/11/2014
|
1.157,000
|
1.157,000
|
1.158,000
|
1.160,000
|
1.161,000
|
1.153,000
|
1.155,000
|
0,17%
|
19/11/2014
|
1.155,000
|
1.152,100
|
1.155,000
|
1.157,000
|
1.163,500
|
1.151,000
|
1.157,000
|
-0,17%
|
18/11/2014
|
1.157,000
|
1.156,000
|
1.157,800
|
1.169,000
|
1.169,000
|
1.153,000
|
1.169,000
|
-1,03%
|
17/11/2014
|
1.169,000
|
1.168,100
|
1.169,000
|
1.175,500
|
1.185,000
|
1.162,100
|
1.175,500
|
-0,55%
|
14/11/2014
|
1.175,500
|
1.174,000
|
1.175,500
|
1.185,000
|
1.188,000
|
1.166,000
|
1.182,000
|
-0,55%
|
13/11/2014
|
1.182,000
|
1.182,000
|
1.183,000
|
1.200,000
|
1.205,000
|
1.179,000
|
1.196,000
|
-1,17%
|
12/11/2014
|
1.196,000
|
1.191,000
|
1.196,000
|
1.205,000
|
1.214,000
|
1.190,000
|
1.204,500
|
-0,71%
|
11/11/2014
|
1.204,500
|
1.204,500
|
1.206,000
|
1.210,000
|
1.216,000
|
1.202,000
|
1.205,000
|
-0,04%
|
10/11/2014
|
1.205,000
|
1.205,000
|
1.206,000
|
1.230,000
|
1.232,000
|
1.200,000
|
1.229,500
|
-1,99%
|
07/11/2014
|
1.229,500
|
1.229,500
|
1.229,600
|
1.241,500
|
1.246,000
|
1.229,000
|
1.241,500
|
-0,97%
|