Cotizacion Acciones Aluar Historico 2015

Mientras los accionistas esperan cobrar el dividendo de Aluar, hay que seguir los papeles en la bolsa y ver como van recorriendo las ruedas de los A?ltimos meses de 2015; no todos se arriesgan a vender o comprar papeles de Aluar por experiencia mA?s bien por la tendencia bursA?til y como se mueve el mercado en corto y saber en que momento salir a vender o comprar acciones de Aluar. Es interesante ver el rendimiento de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUA.BA) en cuanto a la cotizaciA?n de las acciones de Aluar histA?rico 2015.

Algunos ven como un momento ideal para invertir en papeles del sector, ya que el aluminio es por demA?s utilizado en la industria automotriz, ademA?s el papel de AluarExplotaciA?n de una Planta de Aluminio Primario-da la seguridad de acompaA�ar ante una devaluaciA?n. Por lo que no estA? mal arriesgarse y comprar a la baja y vender al alza como dicta el manual bA?sico del inversor.

CotizaciA?n AluarA�(ALUA):

Algunos esperan que no cierre por debajo de la zona 6,93 – 7,00.A� Si bien se trata de un papel cuya dinA?mica se diferencia de los demA?s papeles. Durante las ruedas de Septiembre podria volver a los 8,00.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

$ 7,35

Volumen 1.757.670
MA�nimo 7,22
MA?ximo 7,49
$ 0,20 (2,80%)
Fecha/Hora 28/08/2015
Aslt. cierre 7,15
Apertura 7,30

Cotizacion Acciones Aluar Historico

PRECIOS
Fecha Apertura MA?ximo MA�nimo Cerrar Volumen Ajustes de Cierre*
27 de ago de 2015 7,40 7,60 7,00 7,15 594.800 7,15
26 de ago de 2015 7,25 7,30 7,05 7,22 656.100 7,22
25 de ago de 2015 7,20 7,50 6,95 7,15 326.900 7,15
24 de ago de 2015 6,98 7,40 6,90 7,13 603.300 7,13
21 de ago de 2015 8,00 8,00 7,48 7,50 463.300 7,50
20 de ago de 2015 8,15 8,15 7,90 7,99 146.200 7,99
19 de ago de 2015 8,09 8,09 7,98 8,05 266.300 8,05
18 de ago de 2015 8,30 8,30 8,05 8,10 425.700 8,10
17 de ago de 2015 8,31 8,31 8,31 8,31 0 8,31
14 de ago de 2015 8,27 8,39 8,20 8,31 170.000 8,31
13 de ago de 2015 8,13 8,33 8,11 8,27 443.900 8,27
12 de ago de 2015 8,25 8,25 8,01 8,15 344.800 8,15
11 de ago de 2015 8,32 8,38 8,02 8,29 582.100 8,29
10 de ago de 2015 8,28 8,40 8,12 8,40 1.320.500 8,40
7 de ago de 2015 8,20 8,34 7,95 8,10 846.000 8,10
6 de ago de 2015 8,25 8,30 7,95 8,10 1.088.200 8,10
5 de ago de 2015 8,30 8,30 7,90 8,28 751.100 8,28
4 de ago de 2015 8,53 8,53 8,10 8,25 320.900 8,25
3 de ago de 2015 8,65 8,74 8,31 8,45 166.800 8,45
31 de jul de 2015 8,80 8,90 8,42 8,60 493.800 8,60
30 de jul de 2015 8,93 8,93 8,60 8,77 539.300 8,77
29 de jul de 2015 8,73 9,05 8,70 8,92 651.800 8,92
28 de jul de 2015 8,34 8,75 8,34 8,72 441.600 8,72
27 de jul de 2015 8,45 8,45 8,24 8,33 340.900 8,33
24 de jul de 2015 9,20 9,20 8,44 8,45 395.800 8,45
23 de jul de 2015 9,33 9,40 9,15 9,23 164.900 9,23
22 de jul de 2015 9,49 9,49 9,30 9,33 203.200 9,33
21 de jul de 2015 9,45 9,53 9,35 9,48 406.500 9,48
20 de jul de 2015 9,47 9,53 9,27 9,45 590.700 9,45
17 de jul de 2015 9,60 9,60 9,40 9,51 603.000 9,51
16 de jul de 2015 9,25 9,57 9,25 9,50 881.900 9,50
15 de jul de 2015 9,10 9,28 9,10 9,22 410.700 9,22
14 de jul de 2015 9,01 9,11 9,01 9,08 742.800 9,08
13 de jul de 2015 8,95 9,00 8,93 9,00 300.700 9,00
10 de jul de 2015 9,03 9,03 8,88 8,95 408.500 8,95
9 de jul de 2015 8,85 8,85 8,85 8,85 0 8,85
8 de jul de 2015 9,12 9,12 8,70 8,85 324.900 8,85
7 de jul de 2015 9,14 9,15 8,85 9,12 569.400 9,12
6 de jul de 2015 8,83 9,15 8,83 9,08 450.500 9,08
3 de jul de 2015 8,79 8,83 8,73 8,83 310.800 8,83
2 de jul de 2015 8,53 8,72 8,53 8,72 563.000 8,72
1 de jul de 2015 8,55 8,64 8,42 8,54 375.800 8,54
30 de jun de 2015 8,30 8,50 8,30 8,47 852.100 8,47
29 de jun de 2015 8,25 8,30 8,15 8,20 376.500 8,20
26 de jun de 2015 8,40 8,49 8,40 8,48 335.500 8,48
25 de jun de 2015 8,40 8,40 8,27 8,40 383.000 8,40
24 de jun de 2015 8,44 8,50 8,30 8,40 213.900 8,40
23 de jun de 2015 8,41 8,45 8,34 8,44 250.300 8,44
22 de jun de 2015 8,18 8,40 8,15 8,40 670.900 8,40
19 de jun de 2015 8,10 8,20 8,00 8,05 492.600 8,05
18 de jun de 2015 8,35 8,40 7,95 8,09 637.200 8,09
17 de jun de 2015 8,67 8,67 8,30 8,35 271.100 8,35
16 de jun de 2015 8,82 8,82 8,65 8,74 273.200 8,74
15 de jun de 2015 9,00 9,00 8,70 8,80 107.400 8,80
12 de jun de 2015 9,12 9,12 8,91 9,00 220.100 9,00
11 de jun de 2015 9,10 9,15 9,05 9,10 105.600 9,10
10 de jun de 2015 9,05 9,20 9,05 9,17 105.200 9,17
9 de jun de 2015 9,15 9,15 9,07 9,13 43.600 9,13
8 de jun de 2015 9,40 9,40 9,00 9,15 297.800 9,15
5 de jun de 2015 9,32 9,35 9,24 9,29 381.000 9,29
4 de jun de 2015 9,25 9,30 9,14 9,29 327.100 9,29
3 de jun de 2015 9,14 9,14 9,01 9,10 577.600 9,10
2 de jun de 2015 8,86 9,20 8,86 9,20 839.700 9,20
1 de jun de 2015 8,86 8,90 8,75 8,87 338.300 8,87
29 de may de 2015 8,85 8,90 8,69 8,86 498.000 8,86
28 de may de 2015 8,78 8,90 8,70 8,71 384.100 8,71
*A�Precio de cierre ajustado por dividendos y splits.

PRECIOS
Fecha Apertura MA?ximo MA�nimo Cerrar Volumen Ajustes de Cierre*
27 de may de 2015 8,50 8,89 8,50 8,84 561.200 8,84
26 de may de 2015 9,40 9,40 8,65 8,68 575.500 8,68
25 de may de 2015 9,45 9,45 9,45 9,45 0 9,45
22 de may de 2015 9,60 9,65 9,40 9,45 669.700 9,45
21 de may de 2015 9,70 9,79 9,61 9,63 341.500 9,63
20 de may de 2015 9,80 9,80 9,63 9,68 663.600 9,68
19 de may de 2015 9,80 9,80 9,57 9,63 376.100 9,63
19/05/2015 112: 100 DivisiA?n de acciones
18 de may de 2015 9,82 9,82 9,38 9,60 738.500 8,57
15 de may de 2015 9,38 9,64 9,38 9,64 617.400 8,61
14 de may de 2015 9,46 9,60 9,33 9,38 338.200 8,37
13 de may de 2015 10,40 10,70 10,35 10,60 480.200 9,46
12 de may de 2015 10,30 10,60 10,20 10,45 426.100 9,33
11 de may de 2015 10,65 10,75 10,20 10,35 222.900 9,24
8 de may de 2015 10,70 10,70 10,40 10,60 272.300 9,46
7 de may de 2015 10,60 10,60 10,30 10,50 249.700 9,38
6 de may de 2015 10,70 10,85 10,20 10,70 472.200 9,55
5 de may de 2015 10,85 10,95 10,70 10,85 432.400 9,69
4 de may de 2015 11,00 11,00 10,80 10,85 481.000 9,69
1 de may de 2015 10,90 10,90 10,90 10,90 0 9,73
30 de abr de 2015 11,10 11,10 10,70 10,90 976.300 9,73
29 de abr de 2015 10,80 11,05 10,45 11,05 1.368.100 9,87
28 de abr de 2015 10,30 10,70 10,25 10,65 1.137.100 9,51
27 de abr de 2015 10,25 10,40 10,10 10,30 267.600 9,20
24 de abr de 2015 10,30 10,35 10,15 10,25 638.700 9,15
23 de abr de 2015 9,99 10,20 9,86 10,20 1.035.100 9,11
22 de abr de 2015 10,00 10,00 9,85 9,99 609.800 8,92
21 de abr de 2015 10,00 10,00 9,80 9,89 575.300 8,83
20 de abr de 2015 10,50 10,50 9,89 10,05 748.200 8,97
17 de abr de 2015 10,40 10,45 10,10 10,40 862.500 9,29
16 de abr de 2015 10,40 10,50 10,25 10,40 372.800 9,29
15 de abr de 2015 10,70 10,80 10,30 10,45 664.100 9,33
14 de abr de 2015 10,35 10,75 10,30 10,75 705.900 9,60
13 de abr de 2015 11,05 11,05 10,30 10,30 607.600 9,20
10 de abr de 2015 11,20 11,20 10,85 11,00 497.600 9,82
9 de abr de 2015 11,55 11,70 11,10 11,20 241.600 10,00
8 de abr de 2015 11,80 12,00 11,40 11,55 280.600 10,31
7 de abr de 2015 11,90 12,00 11,50 11,80 242.200 10,54
6 de abr de 2015 11,80 12,00 11,70 11,90 667.500 10,63
3 de abr de 2015 11,80 11,80 11,80 11,80 0 10,54
2 de abr de 2015 11,80 11,80 11,80 11,80 0 10,54
1 de abr de 2015 11,75 11,85 11,70 11,80 379.600 10,54
31 de mar de 2015 11,70 11,80 11,45 11,70 579.000 10,45
30 de mar de 2015 11,35 11,80 11,35 11,65 509.400 10,40
27 de mar de 2015 10,80 11,40 10,75 11,35 591.400 10,13
26 de mar de 2015 11,70 11,70 10,60 11,15 712.100 9,96
25 de mar de 2015 11,50 11,80 11,50 11,70 407.500 10,45
24 de mar de 2015 12,00 12,00 12,00 12,00 0 10,71
23 de mar de 2015 12,00 12,00 12,00 12,00 0 10,71
20 de mar de 2015 12,35 12,35 11,75 12,00 686.300 10,71
19 de mar de 2015 12,25 12,50 11,30 12,10 814.800 10,80
18 de mar de 2015 12,30 12,35 11,80 12,30 690.900 10,98
17 de mar de 2015 12,00 12,35 11,80 12,25 1.164.300 10,94
16 de mar de 2015 11,30 11,80 11,25 11,80 1.414.400 10,54
13 de mar de 2015 10,85 11,20 10,80 11,20 862.300 10,00
12 de mar de 2015 10,85 11,25 10,70 10,85 1.112.900 9,69
11 de mar de 2015 10,70 10,85 10,30 10,85 974.800 9,69
10 de mar de 2015 10,55 10,80 10,20 10,50 946.800 9,38
9 de mar de 2015 10,10 10,60 10,10 10,55 677.200 9,42
6 de mar de 2015 10,00 10,20 9,95 10,20 854.100 9,11
5 de mar de 2015 9,90 10,00 9,87 9,99 1.116.800 8,92
4 de mar de 2015 9,52 9,80 9,52 9,80 1.121.700 8,75
3 de mar de 2015 9,54 9,55 9,32 9,52 812.700 8,50
2 de mar de 2015 9,67 9,74 9,50 9,50 657.900 8,48
27 de feb de 2015 9,85 9,85 9,60 9,65 429.600 8,62
26 de feb de 2015 9,95 10,00 9,60 9,75 787.700 8,71
25 de feb de 2015 9,87 10,05 9,80 9,93 691.700 8,87
*A�Precio de cierre ajustado por dividendos y splits.

PRECIOS

Zestoretic price in pakistan

Fecha Apertura MA?ximo MA�nimo Cerrar Volumen Ajustes de Cierre*
24 de feb de 2015 9,60 9,87 9,50 9,87 865.300 8,81
23 de feb de 2015 9,40 9,50 9,25 9,49 1.445.100 8,47
20 de feb de 2015 9,02 9,25 8,95 9,23 515.800 8,24
19 de feb de 2015 8,95 9,05 8,85 9,03 440.300 8,06
18 de feb de 2015 9,27 9,30 9,01 9,10 745.600 8,13
17 de feb de 2015 9,30 9,30 9,30 9,30 0 8,30
16 de feb de 2015 9,30 9,30 9,30 9,30 0 8,30
13 de feb de 2015 9,15 9,34 9,15 9,30 617.700 8,30
12 de feb de 2015 9,22 9,30 9,21 9,24 392.800 8,25
11 de feb de 2015 9,12 9,24 9,12 9,22 468.700 8,23
10 de feb de 2015 9,28 9,35 9,10 9,15 807.500 8,17
9 de feb de 2015 8,97 9,25 8,96 9,20 947.100 8,21
6 de feb de 2015 8,72 8,98 8,72 8,98 559.500 8,02
5 de feb de 2015 8,48 8,74 8,43 8,74 800.600 7,80
4 de feb de 2015 8,20 8,47 8,20 8,47 369.900 7,56
3 de feb de 2015 8,10 8,28 8,05 8,28 457.200 7,39
2 de feb de 2015 8,00 8,10 7,82 8,02 244.200 7,16
30 de ene de 2015 8,00 8,15 7,90 8,01 45.600 7,15
29 de ene de 2015 8,00 8,15 8,00 8,10 196.700 7,23
28 de ene de 2015 8,00 8,15 8,00 8,06 180.400 7,20
27 de ene de 2015 8,00 8,18 7,99 8,10 347.300 7,23
26 de ene de 2015 8,00 8,12 7,96 8,10 132.900 7,23
23 de ene de 2015 8,05 8,12 7,96 8,07 144.200 7,21
22 de ene de 2015 7,98 8,07 7,96 8,07 146.900 7,21
21 de ene de 2015 7,88 7,96 7,84 7,96 261.800 7,11
20 de ene de 2015 7,90 7,95 7,80 7,84 143.600 7,00
19 de ene de 2015 7,99 7,99 7,86 7,91 353.700 7,06
16 de ene de 2015 8,40 8,40 7,99 7,99 201.400 7,13
15 de ene de 2015 8,10 8,23 8,05 8,21 553.100 7,33
14 de ene de 2015 8,02 8,20 8,02 8,14 151.400 7,27
13 de ene de 2015 8,30 8,32 8,10 8,20 187.700 7,32
12 de ene de 2015 8,45 8,45 8,25 8,30 133.300 7,41
9 de ene de 2015 8,44 8,53 8,44 8,51 94.900 7,60
8 de ene de 2015 8,64 8,64 8,25 8,44 288.500 7,54
7 de ene de 2015 8,00 8,44 8,00 8,44 181.700 7,54
6 de ene de 2015 8,41 8,41 8,10 8,29 157.100 7,40
5 de ene de 2015 8,75 8,75 8,30 8,42 157.200 7,52
2 de ene de 2015 8,45 8,75 8,30 8,74 334.600 7,80
1 de ene de 2015 8,45 8,45 8,45 8,45 0 7,54

Deja una respuesta