Buscar:

Cotizaciones. Archivos de la tematica Cotizaciones

A continuación puedes leer artículos que los autores etiquetaron con la temática Cotizaciones. Puedes navegar a traves de ellos pulsando en su titulo

Cotizaciones Acciones Aluar – ALUA

aluar

Aluminio Argentino SAIC, más conocida por sus siglas ALUAR es la única empresa que se encuentra produciendo aluminio primario en Argentina y con una capacidad de producción que superan las 400 mil toneladas anuales es una de las más grandes de Sudamérica.  Las operaciones de ALUAR van desde la obtención del elemento en su estado líquido, hasta la elaboración de productos terminados que se destinan a diferentes industrias.  Las siglas que son utilizadas en Merval de la Cotización de Acciones Aluar – ALUA.

Plantas y empresas relacionadas

La empresa, emplea a más de 2 200 personas en toda la Argentina, en la cual posee plantas con diferentes funciones.  En Puerto Madryn, al sur del país dentro de la provincia de Chubut,  opera la productora de aluminio primario y dos plantas de febriles de productos semi-elaborados.   Más al norte entrando ya en la provincia de la capital, en Abasto, cuenta con la planta de laminación y extrusión.  Los principales clientes dentro del país que adquieren el aluminio producido por Aluminio Argentino – ALUAR se desempeñan en el sector de la construcción, automotriz y otras, satisfaciendo funcionalmente el total de la demanda de aluminio primario, además de exportar un gran porcentaje de su producción que representa el 65% de la actividad comercial.

Los estados contables para esta empresa se encuentran unidos a los de la Hidroeléctrica Futaleufú e Infa S.A. , dada la relación que mantienen: ALUAR tiene una participación en el capital de ambas empresas, de 60,2% en el caso de la primera y 99,74% en la segunda.  Esta relación es de vital importancia para el desempeño de la productora de aluminio dado que la energía eléctrica es uno de los principales insumos para la producción de aluminio.

Cotización Acciones Aluar (Aluminio Argentino SA) Hoy

Cotización Acciones Aluar (Aluminio Argentino SA) 5 días

 

Seguir leyendo Cotizaciones Acciones Aluar – ALUA…

Cotizacion Acciones Siderar – ERAR

logonone1

Ternium Siderar, o Siderar en Argentina es un fabricante argentino de aceros planos que elabora diferentes productos de aceros para una amplia gama de clientes en distintas industrias entre las cuales se encuentra la construcción, la alimentaria, energía, automovolística y la de electrodomésticos.  La empresa argentina es parte un holding internacional con sede en Luxemburgo llamado Ternium, donde también forman parte las empresas mexicanas Hylsa e Imsa.  Para comercializar sus productos, Siderar,  utiliza una red propia de servicios localizados en el país, así como la red comercial de Ternium, quien cuenta con oficinas en los principales lugares de consumo de acero del mundo. Las siglas para el Merval, para la Cotización de Acciones es ERAR.

Hylsa, formó parte del holding empresarial junto con Siderar desde sus inicios y es un complejo siderúrgico que tiene funciones desde la extracción de hierro, hasta la elaboración de productos terminados. Sidor, la principal siderúrgica de Venezuela y también de toda la zona de los Andes, formaba parte del grupo empresarial desde su formación hasta el 2008, momento en el que el presidente venezolano Hugo Chávez decretó la nacionalización de la compañía,  colocándola totalmente en control del Estado.  En el 2007, el procesador de acero Imsa, con actividad en México, Guatemala y Estados Unidos entra al grupo empresarial, teniendo como resultado la conformación actual del holding.

Cotización Acciones Siderar Hoy

Cotización Acciones Siderar 5 días

Seguir leyendo Cotizacion Acciones Siderar – ERAR…

Cotizacion Acciones Telecom – TECO2

151

Telecom Argentina es una empresa argentina que se desempeña en la industria de las telecomunicaciones.  La empresa comenzó a operar a finales de 1990, Nortel Inversora Norte S.A (Nortel) gano la adjudicación entregada por el gobierno argentino del sistema de telecomunicaciones del norte del territorio nacional.  La Cotizacion de acciones Telecom es una de las mas consultadas del indice Merval. Posteriormente Telefónica de España anuncia la adquisición de Telecom, a través de Telecom Italia, de quien es dueña.

La empresa de telecomunicaciones se desarrolla en tres mercados: la telefonía fija, contando con más del 40% del mercado; la telefonía móvil, con más de 17 millones de clientes en el país; e internet, superando el 30% de participación de mercado.   Telecom posee licencia con plazo indefinido para la entrega del servicio de telefonía básica, donde los servicios de telefonía fija  urbana y los de larga distancia nacional e internacional están incluidos. Le pertenecen también licencias de otros servicios de telecomunicaciones tales como la transmisión de datos, acceso a Internet y telefonía pública, además de ser dueño de una de las principales editoras de guías telefónicas del país. Seguir leyendo Cotizacion Acciones Telecom – TECO2…

Cotización Acciones Alpargatas – ALPA

1logo20alpargatas

Alpargatas S.A.I.C. es la sociedad madre del grupo Alpargatas que desde su fundación en 1885 y a lo largo de toda su historia, ha mantenido un activo protagonismo en el desarrollo industrial de la Argentina y Latinoamérica.

Las principales operaciones del grupo se localizan en la Argentina y Uruguay, con una fuerte presencia en estos mercados, mostrando a la vez una irrenunciable vocación hacia la exportación y el desarrollo de mercados regionales e internacionales.

Actualmente nuestras principales operaciones se extienden a las áreas de: Calzados, tanto deportivo como informal, Textil, dentro de los cuales se destaca como productor de denim y otros tejidos de algodón, y a la Venta Minorista, a través de su red de puntos de venta.

Las principales fortalezas que respaldan nuestra trayectoria y liderazgo son:
- los más de 4.000 empleados que constituyen nuestra comunidad y equipo de trabajo, con valores y filosofía compartida.
- nuestro desarrollo comercial enfocado al crecimiento y cuidado de nuestras reconocidas marcas y a la constitución de férreas relaciones de largo plazo con nuestros clientes y proveedores
- nuestra capacidad industrial, volcada a la producción eficiente de artículos de calidad y valor, respetando siempre el cuidado del medio ambiente.

Ficha Técnica:

  • Código: ALPA
  • Empresa: ALPARGATAS SA
  • Capital autorizado total Pesos 70.003.609
  • Acciones preferidas sin autoriz. 118.499,00
  • Capitalización Total de la empresa: $ 321.159.254,64
  • Capitalización acciones ordinarias: $ 320.616.529,22
  • Capitalización acciones preferidas sin autoriz: $ 542.725,42
  • Capitalización acciones preferidas con autoriz.$ 0,00
  • Número ISIN: ARP017581124
  • Cotiza en: Panel General

Cotización Acciones Alpargatas Hoy

Gráfico deAlpargatas (ALPA.BA)

Cotización Acciones Alpargatas 5 días

Gráfico deAlpargatas (ALPA.BA)

Cotizacion Acciones Alpargatas 6 meses

Gráfico deAlpargatas (ALPA.BA)

 

Cotizacion Acciones Alpargatas 5 años

Gráfico deAlpargatas (ALPA.BA)

Cotizacion Bonos

Cotizacion Bonos Argentinos con fecha 14 de Diciembre de 2010

Especie Hora Último Variación % Cierre
Anterior
Apertura Máximo Mínimo Volumen
Nominal
Monto
Negociado

Oper.
AA17 (Cdo) 15:50 357,000 -0,01 357,050 357,000 357,000 356,000 136.418 486.951 5
AA17 (72hs) 16:42 357,000 -0,28 358,000 357,000 357,500 356,400 3.356.033 11.982.095 36
AE14 (Cdo) 15:05 99,150 1,32 97,860 99,000 99,250 99,000 2.572.757 2.552.117 10
AE14 (72hs) 16:48 98,700 -0,35 99,050 99,000 99,500 98,450 9.685.695 9.556.202 41
AE14C (Cdo) 13:29 24,030 -1,07 24,290 24,030 24,030 24,030 1.151.900 276.802 2
AJ12 (72hs) 16:42 95,250 0,00 95,250 95,250 95,400 95,250 342.723 326.535 20
AM11 (Cdo) 15:36 414,000 0,18 413,250 413,000 414,250 413,000 249.040 1.031.512 7
AM11 (72hs) 16:59 414,000 0,06 413,750 413,500 414,250 413,500 3.007.010 12.450.016 55
AS13 (Cdo) 15:36 400,000 0,00 400,000 400,000 400,000 400,000 8.000 32.000 8
AS13 (72hs) 16:59 401,500 0,10 401,100 400,000 401,500 400,000 66.000 264.075 6
AS15 (Cdo) 12:52 107,100 2,81 104,170 107,100 107,100 107,100 250.000 267.750 1
AS15 (72hs) 16:50 107,300 0,42 106,850 107,000 107,750 107,000 13.552.010 14.561.412 58
BCOR3 (72hs) 16:14 77,950 0,00 77,950 77,500 77,950 77,500 23.001 17.859 2
BDED (72hs) 16:07 382,000 0,00 382,000 382,000 382,000 382,000 159.706 610.076 11
BP15C (Cdo) 15:59 104,900 104,900 104,900 104,900 100.000 104.900 1
BPLD (72hs) 14:17 189,000 0,00 189,000 189,000 189,000 189,000 5.038 9.521 1
BPLE (72hs) 16:59 240,000 -0,62 241,500 241,500 241,500 240,000 18.700 44.895 2
BPMD (24hs) 15:44 205,000 207,000 207,000 205,000 242.021 498.143 3
CCH1 (72hs) 13:44 432,000 0,23 431,000 432,000 432,000 432,000 7.633 32.973 3
CINU9 (72hs) 14:15 102,691 1,34 101,335 102,691 102,691 102,691 339.491 348.626 1
CO17 (72hs) 14:01 415,000 0,93 411,168 415,000 415,000 415,000 1.750 7.262 1
CPX22 (72hs) 12:29 113,900 3,62 109,926 113,900 113,900 113,900 150.000 170.850 2
CSUA4 (72hs) 14:09 109,790 0,00 109,790 109,790 109,790 109,790 309.219 339.491 1
DIA0 (72hs) 15:51 460,000 2,00 451,000 454,250 460,000 454,250 2.097.643 9.643.928 8
DICA (72hs) 12:45 470,000 0,00 470,000 470,000 470,000 470,000 28.270 132.869 4
DICP (Cdo) 15:42 183,500 -0,08 183,650 183,150 183,500 183,150 126.390 231.893 5
DICP (72hs) 16:57 183,000 -0,95 184,750 185,000 185,000 183,000 1.722.608 3.165.118 25
DIP0 (72hs) 15:47 172,000 1.476 2.545 3
DIY0 (Cdo) 13:56 470,000 15,14 408,200 470,000 470,000 470,000 17.200 80.840 1
DIY0 (72hs) 15:43 475,000 0,00 475,000 475,000 475,000 475,000 8.450 40.137 3
FORM3 (72hs) 12:16 260,000 15,43 225,248 260,000 260,000 260,000 2.000 5.200 1
GJ17 (72hs) 15:45 411,000 0,22 410,100 411,000 411,000 411,000 5.380 22.111 5
L02FC (Cdo) 12:22 245,943 -0,12 246,250 245,943 245,943 245,943 805.924 198.211 1
L06A1 (24hs) 15:14 965,686 0,16 964,130 965,686 965,686 965,686 15.000.000 14.485.290 1
L12E1 (24hs) 12:10 992,500 0,36 988,900 992,500 992,500 992,500 4.000.000 3.970.000 1
L16DC (Cdo) 12:48 248,439 -0,66 250,090 248,439 248,439 248,439 1.000.000 248.439 1
LCD10 (Cdo) 15:05 99,942 99,942 99,942 99,942 1.000.000 999.420 1
NF18 (Cdo) 15:56 228,000 0,22 227,500 227,750 228,000 227,750 215.110 490.050 7
NF18 (72hs) 16:59 227,400 -0,04 227,500 227,000 228,000 227,000 4.772.604 10.871.333 60
OCGM1 (Cdo) 13:48 96,500 0,00 96,500 96,500 96,500 96,500 1.040.000 1.003.600 2
OIRY7 (Cdo) 13:10 476,300 3,88 458,500 476,300 476,300 476,300 700.000 3.334.100 2
OTDY1 (Cdo) 14:43 422,750 422,750 422,750 422,750 500.000 2.113.750 2
OTY11 (72hs) 16:50 413,545 7,79 383,660 413,545 413,545 413,545 100.000 413.545 2
OYPF1 (72hs) 12:18 101,800 0,01 101,785 101,800 101,800 101,800 10.000 10.180 1
PAA0 (72hs) 16:51 156,000 0,65 155,000 155,000 156,000 155,000 9.321 14.514 5
PAP0 (72hs) 15:46 65,760 1,17 65,000 65,760 65,760 65,760 14.160 9.297 3
PARA (72hs) 16:55 167,750 0,75 166,500 166,300 167,750 166,300 982.388 1.641.937 31
PARP (Cdo) 14:53 72,100 3,00 70,000 72,000 72,100 72,000 352.105 253.582 5
PARP (72hs) 16:56 72,000 0,70 71,500 71,250 72,100 71,250 2.871.562 2.064.422 48
PARY (Cdo) 15:38 181,000 1,12 179,000 181,000 181,000 181,000 17.364 31.428 1
PAY0 (72hs) 14:33 156,100 0,00 156,100 156,100 156,100 156,100 8.162 12.740 2
PB14 (Cdo) 15:55 107,901 1 1
PB14 (72hs) 15:57 118,461 1 1
PB17 (72hs) 16:02 73,000 0,00 73,000 73,000 73,000 73,000 10.052 7.338 2
PR12 (Cdo) 14:37 257,500 -0,39 258,500 256,000 257,600 256,000 109.723 282.187 12
PR12 (72hs) 16:31 258,500 0,19 258,000 258,000 259,000 257,500 238.782 616.355 24
PR13 (Cdo) 15:41 122,000 -0,49 122,600 122,150 122,500 122,000 722.918 883.419 40
PR13 (24hs) 13:33 122,350 -0,29 122,700 122,350 122,350 122,350 150.000 183.525 1
PR13 (72hs) 16:54 122,400 -0,65 123,200 122,250 122,500 122,250 1.985.502 2.429.625 76
PR14 (72hs) 12:49 82,000 0,00 82,000 82,000 82,000 82,000 14.390 11.799 3
PR15 (72hs) 16:52 68,000 0,00 68,000 67,500 68,000 66,500 464.828 313.876 7
PRE9 (Cdo) 14:31 183,000 1 1 1
PRE9 (72hs) 16:58 184,850 0,46 184,000 183,000 185,000 183,000 342.190 631.099 19
PRO7 (72hs) 16:49 82,750 1,53 81,500 82,750 82,750 82,750 3.642 2.999 2
RA13 (72hs) 16:40 370,500 -0,13 371,000 371,000 371,000 370,000 118.238 438.161 17
RG12 (Cdo) 15:50 377,000 -0,40 378,500 376,750 377,000 376,750 34.450 129.832 7
RG12 (72hs) 16:54 377,000 -0,26 378,000 377,000 377,500 377,000 712.725 2.687.384 39
RG12C (Cdo) 13:26 94,500 0,25 94,262 94,500 94,500 94,500 7.450 7.040 1
RNG22 (72hs) 16:46 58,500 5,41 55,500 58,500 58,500 58,500 25.914 15.159 2
RO15 (Cdo) 15:38 377,000 -0,26 378,000 378,640 378,640 376,500 749.458 2.825.802 14
RO15 (24hs) 15:51 377,250 -0,20 378,000 377,250 377,250 377,250 20.000 75.450 2
RO15 (72hs) 16:59 377,000 -0,13 377,500 377,000 378,000 377,000 3.932.510 14.840.487 70
RO15C (Cdo) 12:40 94,250 -0,39 94,620 94,000 94,250 94,000 287.309 270.770 6
RO15C (72hs) 15:31 93,700 1.420 1.352 1
RS14 (Cdo) 13:13 160,750 -0,16 161,000 160,750 160,750 160,750 31.000 49.832 1
RS14 (72hs) 16:54 161,000 -0,31 161,500 160,510 161,500 160,500 4.287.200 6.890.961 9
TINC8 (72hs) 14:16 126,398 0,32 126,000 126,398 126,398 126,398 165.727 209.475 1
TMDC3 (72hs) 14:12 115,095 0,78 114,200 115,095 115,095 115,095 527.160 606.734 1
TSCH7 (72hs) 12:54 89,000 0,00 89,000 89,000 89,000 89,000 4.841 4.308 1
TSCH8 (72hs) 12:54 91,000 2,25 89,000 91,000 91,000 91,000 5.131 4.668 1
TUCS1 (72hs) 16:08 211,000 0,48 210,000 211,000 211,000 211,000 22.031 46.485 2
TUCS2 (72hs) 15:38 315,500 0,00 315,500 315,500 315,500 315,500 6.250 19.713 5
TVPA (72hs) 17:01 55,000 -0,54 55,300 55,000 55,000 54,880 3.231.783 1.775.692 49
TVPAC (Cdo) 14:14 13,650 8,11 12,626 13,650 13,650 13,650 269.582 36.798 1
TVPE (48hs) 11:39 66,300 66,295 66,300 66,295 4.698.268 3.114.834 2
TVPP (Cdo) 15:57 13,900 -0,43 13,960 13,880 13,900 13,870 5.320.308 738.952 14
TVPP (72hs) 17:00 13,880 -0,43 13,940 13,940 13,940 13,860 100.220.935 13.927.898 257
TVPY (72hs) 16:55 56,600 -0,96 57,150 57,000 57,000 56,500 14.427.696 8.181.364 92

Fuente: Bolsar.com

Cotización CEDEAR Acciones Jhonson & Jhonson – JNJ

90_johnson_johnson

Jhonson & Jhonson cotiza en el NYSE. Aquí le traemos la cotización de su CEDEAR en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Cotización CEDEAR Acciones Jhonson & Jhonson – JNJ Hoy

Cotización CEDEAR Acciones Jhonson & Jhonson – JNJ 5 días

Cotización CEDEAR Acciones Jhonson & Jhonson – JNJ 6 meses

Cotización CEDEAR Acciones Jhonson & Jhonson – JNJ 5 años

Cotización PSI 20 – Portugal

Cotización PSI 20 Hoy

Histórico PSI 20 5 días

Histórico PSI 20 6 meses

Histórico PSI 20 5 años

Nasdaq Stock Composite – New York

Cotización Nasdaq Stock Hoy

Histórico Nasdaq Stock 5 días

Histórico Nasdaq Stock 6 meses

Histórico Nasdaq Stock 5 años

Cotizacion Acciones Carboclor – CARC

logonone16

Cotización Acciones Carboclor Hoy

Cotización Acciones Carboclor 5 días

Ficha Técnica:

  • Código: CARC
  • Empresa: CARBOCLOR SA
  • Capital autorizado: 80.096.758
  • Capitalización de la empresa: 116.140.299,10
  • Tipo de moneda: Pesos
  • Valor nominal: 1,00
  • Denominación: Ordinarias Escriturales (1 voto)
  • Número ISIN: ARP8723U1058
  • Cotiza en: Panel General

Cotización Acciones Capex – CAPX

logonone15

Cotización Acciones Capex Hoy

Cotización Acciones Capex 5 días

Ficha Técnica:

  • Código: CAPX
  • Empresa: CAPEX SA
  • Capital autorizado: 179.802.282
  • Capitalización de la empresa: 661.672.397,76
  • Tipo de moneda: Pesos
  • Valor nominal: 1,00
  • Denominación: Ordinarias Escriturales “A” (1 voto)
  • Número ISIN: ARP2006N1025
  • Cotiza en: Panel General

El blog dedicado a las acciones y a los mercados. Todo lo que necesitas saber sobre la bolsa de comercio, el Merval, las cotizaciones, etc, está aquí. Seguinos en las redes sociales:

.

Registrate a Acciones y Mercados y enterate de las novedades de las bolsas del mundo

Este blog funciona gracias a WordPress | Condiciones de uso de los contenidos | Responsabilidad

FinancialRed.com | Canal Argentina