<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Acciones y Mercados</title>
	<link>http://accionesymercados.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1-alpha-17490" -->

	<item>
		<title>Cotizacion Acciones Facebook</title>
		<description><![CDATA[Facebook fundada en el año 2004 en la universidad de Harvard, por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz y hoy con tan solo 8 años de vida se da el lujó de hacer historia en una de las bolsas más competitivas del mundo. Esta es una de las empresas con mayor proyección de [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cotización Acciones YPF &#8211; YPFD</title>
		<description><![CDATA[&#160; Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue una de las empresas públicas de Argentina, que se convirtió después en la mayor empresa del país.   Fue transformada en una sociedad anónima en 1992 llamándose YPF S.A. y después Repsol adquirió a la petrolera estatal argentina YPF en 1999, con lo que pasó a ser una de las [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-ypf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nacionalizacion Metrogas: ¿se viene una nueva expropiacion?</title>
		<description><![CDATA[La Expropiacion de YPF se ha convertido en una causa nacional. Apoyada por casi todos, quiza no en la forma, pero si en el concepto de que los recursos estrategicos (como lo es el petroleo) deben estar en manos del Estado Nacional, ha abierto la puerta para la expropiacion de otras empresas privatizadas en los [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/nacionalizacion-metrogas-%c2%bfse-viene-una-nueva-expropiacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acciones G&amp;P Gas y Petróleo de Neuquén</title>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Neuquén quiere vender entre el 25 y el 30% de la petrolera G&#38;P propiedad de la provincia, por lo que esta preparando todos los papeles para realizar la oferta de acciones inicial lo cual se estima que se realizará en un plazo de tres meses. La idea es primero empezar a negociar [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/acciones-gp-gas-y-petroleo-de-neuquen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sube el Precio de las Acciones de Edenor</title>
		<description><![CDATA[Tras los rumores de que el gobierno nacional prepara un plan de ayuda para las empresas energía eléctrica los papeles de Edenor subieron un 23,5% seguidas por el resto de las bolsas del sector entre ellas Metrogas 19,6%, Transener 17,5%, Pampa Holding 6,4%, y Central Puerto 0,15%. El plan de ayuda que planea el gobierno [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/sube-el-precio-de-las-acciones-de-edenor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las sociedades de bolsa apuntan a captar a los jóvenes</title>
		<description><![CDATA[Las sociedades bolsa apuntan a captar a los mas jóvenes, una de las estrategias más utilizadas es hacerlo a través de las redes sociales entre ellas facebook y twitter. Santiago Llul, director de Futuro Bursátil Sociedad de Bolsa, una empresa de un año y medio en el mercado sostiene que &#8220;Hay una nueva generación que [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/las-sociedades-de-bolsa-apuntan-a-captar-a-los-jovenes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Expropiación YPF</title>
		<description><![CDATA[Tras la medida que tomo el gobierno Argentino de sacarle pozos de explotación a YPF, y de tratar de reestatizar la misma, el gobierno Español salió a mostrar su malestar por dicha situación. YPF, que es una de las empresas más importantes dentro del mercado bursátil argentino, debido a esta situación esta experimentando una caída [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/expropiacion-ypf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rescate Acciones Banco Patagonia</title>
		<description><![CDATA[El debacle de las bolsas hace mella en todos los mercados del mundo. La problematica de crisis mundial, en especial en Europa, ha hecho flaquear las inversiones en acciones. En este sentido, algunas empresas como el Banco Patagonia, hacen frente a la caída en el valor de sus acciones con diversas estrategias. Una de ellas, [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/rescate-acciones-banco-patagonia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cotización Acciones Instituto Rosenbusch</title>
		<description><![CDATA[El Instituto Rosenbusch es una empresa de capitales argentinos, se dedica a la investigación y la actividad comercial relacionada a la sanidad animal y ambiental.  En esta institución participan investigadores y médicos veterinarios de todo el país, siendo una de las empresas más importantes de toda la República Argentina, liderando diferentes sectores en el mercado.  [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-instituto-rosenbusch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cotizacion Banco Hipotecario &#8211; BHIP</title>
		<description><![CDATA[El Banco Hipotecario es una entidad bancaria ubicada en la Argentina y que basa el modelo de su negocio en los préstamos con garantía real.   Teniendo su sede central en Buenos Aires y como presidente de la institución a Eduardo Elsztain posee activos por un monto cercano al  de los 3,300 millones de dólares.  El [...]]]></description>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-banco-hipotecario/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

