<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acciones y Mercados &#187; NYSE Composite</title>
	<atom:link href="http://accionesymercados.com.ar/category/mercados/nyse-composite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesymercados.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1-alpha-17490</generator>
		<item>
		<title>Salida a Bolsa RenRen, el Facebook chino</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/salida-a-bolsa-renren-el-facebook-chino/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/salida-a-bolsa-renren-el-facebook-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street se apresta a recibir la cotizacion de la primera accion de una red social. No es Twitter ni Facebook, sino la china RenRen. Con 117 millones de usuarios y sin rival en el mercado chino (vetado para Facebook), Renren ronda una valoración de 5.000 millones de dólares. El número de usuarios y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="data:image/jpg;base64,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" alt="" width="283" height="178" /></p>
<p>Wall Street se apresta a recibir la cotizacion de la primera accion de una red social. No es Twitter ni Facebook, sino la china RenRen.</p>
<p>Con 117 millones de usuarios y sin rival en el mercado chino (vetado para <strong>Facebook</strong>), Renren ronda una valoración de 5.000 millones de dólares. El número de usuarios y la ingente cantidad de información que manejan son un nuevo criterio de valoración, por encima de los tradicionales y tangibles beneficios.</p>
<p>El día 4 de Mayo de 2011, los ADRs (títulos con los que cotizan las empresas extranjeras en Wall  Street) de Oak Pacific, la emrpesa propietaria de RenRen, saltarán a la Bolsa de Nueva York de la mano de  Deutsche Bank y Credit Suisse. Serán algo más de 500 millones de euros,  con un precio de<strong> entre 8,1 y 9,4 euros por título</strong>, según la información  de SEC norteamericana.</p>
<p>En el rango medio, <strong>la valoración de Renren estaría en 67 veces sus ventas</strong>.  Atendiendo a la variable por ingresos, la red social china superaría a  Facebook: Sobre unos 2.000 millones de dólares en ingresos, según los  analistas, <strong>la valoración de la compañía de Mark Zuckerberg estaría en 25 veces las ventas. </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/salida-a-bolsa-renren-el-facebook-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización CEDEAR Acciones Jhonson &amp; Jhonson &#8211; JNJ</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-jhonson-jhonson-jnj/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-jhonson-jhonson-jnj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cedear]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion cedear]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones cedear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Jhonson &#38; Jhonson cotiza en el NYSE. Aquí le traemos la cotización de su CEDEAR en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Cotización CEDEAR Acciones Jhonson &#38; Jhonson &#8211; JNJ Hoy Cotización CEDEAR Acciones Jhonson &#38; Jhonson &#8211; JNJ 5 días Cotización CEDEAR Acciones Jhonson &#38; Jhonson &#8211; JNJ 6 meses Cotización CEDEAR Acciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-749 aligncenter" title="90_johnson_johnson" src="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/90_johnson_johnson-300x240.jpg" alt="90_johnson_johnson" width="300" height="240" /></p>
<p><strong>Jhonson &amp; Jhonson </strong>cotiza en el <a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong>NYSE</strong></a>.<strong> </strong>Aquí le traemos la cotización de su <a href="http://accionesymercados.com.ar/cedear-una-opcion-de-inversion-en-el-exterior/"><strong>CEDEAR </strong></a>en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires<a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong><br />
</strong></a></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR Acciones Jhonson &amp; Jhonson &#8211; JNJ Hoy</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=jnj.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>Acciones </strong><strong>Jhonson &amp; Jhonson &#8211; JNJ</strong><strong> </strong><strong>5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=jnj.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>Acciones </strong><strong>Jhonson &amp; Jhonson &#8211; JNJ</strong><strong> </strong><strong>6 meses</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/6m/c/jnj.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>Acciones </strong><strong>Jhonson &amp; Jhonson &#8211; JNJ</strong><strong> </strong><strong>5 años</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/5y/c/jnj.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-jhonson-jhonson-jnj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización CEDEAR Acciones Wells Fargo &#8211; WFC</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-wells-fargo-wfc/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-wells-fargo-wfc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cedear]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion cedear]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones cedear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Wells Fargo cotiza en el NYSE. Aquí le traemos la cotización de su CEDEAR en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Cotización CEDEAR Acciones Wells Fargo Hoy Cotización CEDEAR Acciones Wells Fargo 5 días Cotización CEDEAR Acciones Wells Fargo 6 meses Cotización CEDEAR Acciones Wells Fargo 5 años]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.listadecasa.com/articles/wp-content/uploads/2010/11/Las-Ejecuciones-Hipotecarias-de-Wells-Fargo.gif" alt="" width="173" height="173" /></p>
<p><strong>Wells Fargo </strong>cotiza en el <a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong>NYSE</strong></a>.<strong> </strong>Aquí le traemos la cotización de su <a href="http://accionesymercados.com.ar/cedear-una-opcion-de-inversion-en-el-exterior/"><strong>CEDEAR </strong></a>en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires<a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong><br />
</strong></a></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR Acciones Wells Fargo Hoy</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=wfc.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>Acciones Wells Fargo </strong><strong>5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=wfc.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>Acciones Wells Fargo </strong><strong>6 meses</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/6m/c/wfc.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>Acciones Wells Fargo </strong><strong>5 años</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/5y/c/wfc.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-wells-fargo-wfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York &#8211; BK</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-bank-of-new-york-bk/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-bank-of-new-york-bk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cedear]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion cedear]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones cedear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Bank of New York cotiza en el NYSE. Aquí le traemos la cotización de su CEDEAR en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York Hoy Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York 5 días Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York 6 meses Cotización CEDEAR Acciones Bank of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.bnymellon.com/img/nav/logo.gif" alt="" width="255" height="88" /></p>
<p><strong>Bank of New York </strong>cotiza en el <a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong>NYSE</strong></a>.<strong> </strong>Aquí le traemos la cotización de su <a href="http://accionesymercados.com.ar/cedear-una-opcion-de-inversion-en-el-exterior/"><strong>CEDEAR </strong></a>en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires<a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong><br />
</strong></a></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York Hoy</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=BK.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York </strong><strong>5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=BK.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York </strong><strong>6 meses</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/6m/c/BK.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR Acciones Bank of New York </strong><strong>5 años</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/5y/c/BK.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-acciones-bank-of-new-york-bk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización CEDEAR Acciones The Boeing Company &#8211; BA</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-the-boeing-company-ba/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-the-boeing-company-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cedear]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion cedear]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones cedear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[The Boeing Company cotiza en el NYSE. Aquí le traemos la cotización de su CEDEAR en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Cotización CEDEAR The Boeing Company Hoy Cotización CEDEAR The Boeing Company 5 días Cotización CEDEAR The Boeing Company 6 meses Cotización CEDEAR The Boeing Company 5 años]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-662 aligncenter" title="h_boeing_logo_015-1" src="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/h_boeing_logo_015-1.jpg" alt="h_boeing_logo_015-1" width="163" height="110" /></p>
<p><strong>The Boeing Company</strong> cotiza en el <a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong>NYSE. </strong></a>Aquí le traemos la cotización de su <a href="http://accionesymercados.com.ar/cedear-una-opcion-de-inversion-en-el-exterior/"><strong>CEDEAR </strong></a>en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires<a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-nyse-new-york-stock-exchange-composite/"><strong><br />
</strong></a></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>The Boeing Company </strong><strong>Hoy</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=ba.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>The Boeing Company </strong><strong>5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=ba.ba" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>The Boeing Company </strong><strong>6 meses</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/6m/c/ba.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización CEDEAR </strong><strong>The Boeing Company </strong><strong>5 años</strong></p>
<p><img src="http://chart.finance.yahoo.com/c/5y/c/ba.ba?lang=es-AR&amp;region=AR" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-cedear-the-boeing-company-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización Acciones Ternium &#8211; TX</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-ternium-tx/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-ternium-tx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion acciones]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion acciones argentinas en el exterior]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones nyse]]></category>

