<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acciones y Mercados &#187; Dividendos</title>
	<atom:link href="http://accionesymercados.com.ar/category/dividendos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesymercados.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1-alpha-17490</generator>
		<item>
		<title>Dividendos Petrobras</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-petrobras/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 23:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Petrobrás ha pagado, el 27 de junio pasado, los dividendos que se aprobaron en la Asamblea General de Accionistas, la cual tuvo lugar el 28 de abril de 2011. Los mismos alcanzaron un monto de 0,12 Reales por acción, los cuales estuvieron al cambio argentino en ese mismo momento, disponibles para los accionistas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.noticieroindustrial.com/site/images/stories/FOTOSNOTICIAS13/petrobras.jpg" alt="" width="204" height="153" /></p>
<p>Petrobrás ha pagado, el 27 de junio pasado, los dividendos que se aprobaron en la Asamblea General de Accionistas, la cual tuvo lugar el 28 de abril de 2011. Los mismos alcanzaron un monto de 0,12 Reales por acción, los cuales estuvieron al cambio argentino en ese mismo momento, disponibles para <a title="Bolsa Petrobras" href="http://accionesymercados.com.ar/salida-a-bolsa-petrobras-opa-petrobras/">los accionistas de la petrolera.</a></p>
<p>Esto ha permitido que los <a title="Dividendos" href="http://accionesymercados.com.ar/dividendos-petrobras-pesa/">dividendos históricos</a> de las acciones de Petrobras continúen en aumento, ya que durante el año 2010, los dividendos pagados fueron, en dos oportunidades, sobre la suma de 0,09 reales por acción y 0,11 reales por acción. Esto posiciona a la petrolera como una opción sólida frente a los inversores que realizan sus movimientos y <a title="MERVAL" href="http://accionesymercados.com.ar/composicion-del-merval/">operaciones en el MERVAL</a> y en el BOBESPA.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos Aluar</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-aluar/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-aluar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 23:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Aluar]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos de Aluar]]></category>
		<category><![CDATA[empresa Aluar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[La mayor productora de aluminio de Argentina, Aluar, logró pagar un dividendo de 160,3 millones de pesos (aproximadamente 39,9 millones de dólares). Este comunicado se dio a lugar en una carta enviada a la Bolsa de Valores de Buenos Aires. En ella, la sociedad informaba que el dividendo correspondía al cierre del ejercicio de 2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://adriandieguez.files.wordpress.com/2010/09/aluar.jpg" alt="" width="133" height="133" /></p>
<p>La mayor productora de aluminio de Argentina, <a title="Aluar" href="http://accionesymercados.com.ar/resultados-2011-aluar/">Aluar</a>, logró pagar un dividendo de 160,3 millones de pesos (aproximadamente 39,9 millones de dólares). Este comunicado se dio a lugar en una carta enviada a la <a title="Bolsa de Valores" href="http://accionesymercados.com.ar/acciones-merval-cotizaciones/">Bolsa de Valores de Buenos Aires</a>.</p>
<p>En ella, la sociedad informaba que el dividendo correspondía al <a title="Aluar 2010" href="http://accionesymercados.com.ar/dividendos-2010/">cierre del ejercicio de 2010</a>, aplicando un cambio de 4,017 pesos por cada dólar. El dividendo estuvo disponible a los accionistas a partir del pasado 21 de febrero, o cuando la disposición de la Bolsa de Valores de Buenos Aires lo creyese conveniente.</p>
<p>La diferencia en crecimiento se ha contrastado notablemente frente al ejercicio económico 2008-2009: la empresa ganó 469,7 millones de pesos, contra una pérdida de 136,5 millones de pesos en el mismo ejercicio económico anterior.</p>
<p>Esto le permitió a Aluar abonar un dividendo de 0,80 pesos por cada acción. Esto posiciona uno de los dividendos más importantes de los últimos 10 años de la empresa, la cual exporta cerca del 80 por ciento de su producción, incluyendo aluminio primario, productos semielaborados y terminados. Así Aluar vuelve a colocarse como líder en las empresas de innovación y rápida recuperación de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-aluar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos Siderar</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-siderar/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-siderar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 23:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos Siderar]]></category>
		<category><![CDATA[Siderar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[El gigante siderúrgico que cotiza en el MERVAL, Siderar, repartirá 400 millones de pesos en dividendos, en la medida que definirá nuevos directivos para este año. El 21 de julio del corriente se convocará a asamblea para discutir el asunto espinoso de la repartición de bienes y dividendos. Por otro lado, el ANSES espera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.fundece.org.ar/Newsletter9/ternium_siderar1.jpg" alt="" width="300" height="78" /></p>
<p>El gigante siderúrgico que <a title="Cotizaciones MERVAL" href="http://accionesymercados.com.ar/acciones-merval-cotizaciones/">cotiza en el MERVAL</a>, Siderar, repartirá 400 millones de pesos en dividendos, en la medida que definirá nuevos directivos para este año. El 21 de julio del corriente se convocará a asamblea para discutir el asunto espinoso de la repartición de bienes y dividendos. Por otro lado, el ANSES espera que la empresa reconozca que el 25,97 por ciento del <a title="Acciones e inversión" href="http://accionesymercados.com.ar/">paquete accionario</a> le pertenece al Estado para poder participar de las ganancias.</p>
<p>Las propuestas de directorio son las de distribuir cerca de 400 millones de pesos, lo que implica un 116 por ciento del capital social actualmente en circulación. Sin embargo, los funcionarios del ANSES buscan que la empresa discuta con sus “nuevos dueños” <a title="Ganancias bolsa" href="http://accionesymercados.com.ar/comprar-acciones-para-ganar-en-el-largo-plazo/">la participación en estas ganancias</a>.</p>
<p>Esta asamblea también servirá para conocer el número de miembros de directorio y la elección de los mismos. Esta es la cuestión que mayor expectativa genera en el gobierno. El Estado tiene derecho, según las condiciones imperantes en la ley, derecho a nombrar tres directores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-siderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos Telecom</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-telecom/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[El 100 por ciento de las ganancias producidas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, un total de 915.474.310 pesos, fue repartido en abril del corriente año por la empresa, a partir del día 19 de ese mes. El monto equivalió a 0,93 pesos por acción y 4,65 pesos por ADR, antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2008/08/telecom.jpg" alt="" width="174" height="122" /></p>
<p>El 100 por ciento de las ganancias producidas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, un total de 915.474.310 pesos, <a title="Bolsa Abril" href="http://accionesymercados.com.ar/resultado-bolsa-portena-semana-del-11-al-15-de-abril/">fue repartido en abril</a> del corriente año por la empresa, a partir del día 19 de ese mes. El monto equivalió a 0,93 pesos por acción y 4,65 pesos por ADR, antes de la deducción del Impuesto sobre los Bienes Personales.</p>
<p>Esto posiciona a <a title="Telecom" href="http://accionesymercados.com.ar/teco2-12042010/">Telecom</a> como una <a title="MERVAL" href="http://accionesymercados.com.ar/composicion-del-merval/">empresa líder</a> en el rubro de las telecomunicaciones, aportando a sus miembros accionistas uno de los dividendos más importantes que se han repartido hasta ahora en lo que va del año.</p>
<p>Para los tenedores de acciones, la Fecha de Corte propuesta por la empresa fue el día 18 de abril, y el día de pago a partir del 19 de abril. Para los tenedores de los Certificados Americanos de Depósitos de Telecom, la fecha de corte fue la misma, mientras que el 27 de abril se decidió la fecha de pago. Para estos últimos casos, el pago se realizó a través de la firma JPMorgan Chase, el actual banco depositario de dichos certificados.</p>
<p>Telecom se posiciona de esta manera como empresa regente de servicios de telecomunicaciones, larga distancia, telefonía local, telefonía móvil, transmisión de datos e internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos YPF</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-ypf/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-ypf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo repsol ypf]]></category>
		<category><![CDATA[repsol ypf]]></category>
		<category><![CDATA[ypf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[El directorio de YPF aprobó un dividendo efectivo de $ 7 (U$S 1,70) por acción, a repartirse entre sus accionistas. El mismo estuvo disponible el 6 de mayo pasado, cuando las disposiciones de de la Bolsa de Comercio lo permitieron. El reparto de dichas ganancias fue aprobado durante la asamblea que reúne ordinariamente al directorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lahistoriadeldia.files.wordpress.com/2011/02/repsol-ypf.jpg" alt="" width="142" height="142" /></p>
<p>El directorio de YPF aprobó un dividendo efectivo de $ 7 (U$S 1,70) por acción, a repartirse entre <a title="Ahorro e inversión" href="http://comoahorrardinero.com">sus accionistas</a>. El mismo estuvo disponible el 6 de mayo pasado, cuando las disposiciones de de la Bolsa de Comercio lo permitieron.</p>
<p>El reparto de dichas ganancias fue aprobado durante la asamblea que reúne ordinariamente al directorio de YPF, compañía que el grupo Petersen posee el 15 por ciento de capital y a posibilidad de comprar otro 10 por ciento para el 2012.</p>
<p>El Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ha anticipado que planea elevar su participación y ejecutar dicha opción hacia un 25 por ciento en un futuro cercano, a la vez que Repsol ha indicado que desea reducir su participación en un 51 por ciento.</p>
<p>El dividendo de 7 pesos argentinos por acción, sin distinción de clases, representa el 70 por ciento sobre el capital nominal que participa del total de la distribución, y un 3,74 por ciento <a title="Cotización YPF" href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-ypf/">sobre el total de cotización de mercado</a>.</p>
<p>En el año 2010, <a title="Dividendos YPF" href="http://accionesymercados.com.ar/dividendo-repsol-ypf/">la petrolera otorgó dividendos</a> a sus accionistas en dos fechas: el 26 de abril, alcanzando los 5,5 pesos por acción, mientras que nuevamente la acción se pagó 5,8 pesos cada una el 15 de noviembre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-ypf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo Repsol YPF</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendo-repsol-ypf/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendo-repsol-ypf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo repsol ypf]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo ypf]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Repsol YPF ha acordado la distribución de un dividendo bruto de 0,525 euros por acción a cuenta del ejercicio 2010. Este dividendo supone un incremento del 23,53% respecto al abonado el pasado año y sería equivalente a un dividendo total con cargo al ejercicio 2010 de 1,05 euros por acción. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="tcm:7-579119_tcm:7-536533-32"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.repsol.com/imagenes/imgplantilla/logo_blue_trans.gif" alt="" width="188" height="178" /></p>
<p>El Consejo de Administración  de Repsol YPF ha acordado la distribución de un <strong>dividendo bruto  de 0,525 euros por acción</strong> a cuenta del ejercicio 2010.</p>
<p>Este <strong> dividendo </strong>supone un incremento del 23,53% respecto al abonado el pasado  año y sería equivalente a un <strong>dividendo total con cargo al ejercicio 2010  de 1,05 euros por acción.</strong></p>
<p>El pago se hará efectivo el próximo 13 de enero, y será pagado a los tenedores extranjeros al <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/cotizacion-euro/"><strong>cambio euro peso </strong></a>vigente al momento de su liquidacion.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendo-repsol-ypf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo Tenaris 2010</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendo-tenaris-2010/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendo-tenaris-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Merval]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos tenaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Tenaris es la empresa más influyente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En el Merval, Tenaris tiene una ponderación equivalente al 25% de la cotización del principal índice bursatil argentino. Tenaris es la mayor productora global de tubos de acero sin costura para la industria petrolera, y por tal motivo las operaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/logonone.gif" alt="" width="200" height="48" /></p>
<p><a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-tenaris/"><strong>Tenaris </strong></a>es la empresa más influyente de la <strong>Bolsa de Comercio de Buenos Aires</strong>. En el <a href="http://accionesymercados.com.ar/merval-cotizacion/"><strong>Merval</strong></a>, Tenaris tiene una <strong>ponderación equivalente al 25% </strong>de la cotización del principal índice bursatil argentino.</p>
<p><strong>Tenaris </strong>es la mayor productora global de tubos de acero sin costura para la industria petrolera, y por tal motivo las operaciones de la empresa están estrechamente ligadas a la marcha de la exploración petrolera y los precios del crudo.</p>
<p>La siderúrgica, controlada por el grupo industrial argentino <strong>Techint</strong>,  ganó U$S 302,7 millones entre julio y septiembre de 2010, frente a una  ganancia de U$S 237,3 millones en el mismo período del año previo. En este sentido, la empresa ha decidido el<strong> pago de un dividendo anticipado a cuenta de los resultados de 2010</strong> por un monto total de 153 millones de dolares.</p>
<p>El pago se hará efectivo a partir del 26 de noviembre de 2010, y equivale a <strong>U$S 0,13 por acción en circulación. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendo-tenaris-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos Petrobras &#8211; PESA</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-petrobras-pesa/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-petrobras-pesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[PEPSA, o mejor conocida como Petrobras Energía, ha anunciado a través de su directorio que se procederá a pagar dividendos a sus accionistas a lo largo del mes de Agosto o a más tardar en la primera parte de Septiembre de 2010. La petrolera repartirá dividendos por 275 millones de pesos correspondientes al Ejercicio 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/logonone3.gif" alt="" width="200" height="37" /></p>
<p><strong>PEPSA</strong>, o mejor conocida como <a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-petrobras/"><strong>Petrobras Energía</strong></a>, ha anunciado a través de su directorio que se procederá a pagar <strong>dividendos a sus accionistas </strong>a lo largo del mes de Agosto o a más tardar en la primera parte de Septiembre de 2010.</p>
<p>La petrolera repartirá <strong><a href="http://accionesymercados.com.ar/tag/dividendos/">dividendos</a> </strong>por 275 millones de pesos correspondientes al  Ejercicio 2009, equivalente a <strong>0,2724 peso por acción.</strong> Los  fondos surgirán de la <strong>Reserva para Futuros Dividendos</strong>, que asciende  exactamente a 275 millones de pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-petrobras-pesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos Bodegas Esmeralda</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-bodegas-esmeralda/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-bodegas-esmeralda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos bodegas esmeralda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[La asamblea general ordinaria de Bodegas Esmeralda SA ha aprobado el pago de un dividendo en efectivo por 4.343.177 pesos, equivalente al 10% del capital social. De esta manera, el dividendo será de $0,001 por cada acción en circulación. En la misma reunión de asamblea también se aprobó el pago de un dividendo en acciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/logo_bodega_esmeralda.jpg" alt="" width="240" height="64" /></p>
<p>La asamblea general ordinaria  de <a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-bodegas-esmeralda-esme/"><strong>Bodegas Esmeralda SA</strong></a> ha aprobado el pago de  un <strong>dividendo en efectivo por 4.343.177 pesos, equivalente al 10% del capital social</strong>. De esta manera, el dividendo será de <strong>$0,001 por cada acción en circulación. </strong></p>
<p>En la misma reunión de asamblea también se  aprobó el pago de un dividendo en acciones equivalente al <strong>18% del capital social</strong>, lo que representa la suma de <strong>7.817.718 pesos</strong>. Esto se efectuará mediante la <strong>emisión de acciones ordinarias</strong>, de un voto  cada una, escriturales y de <strong>valor nominal 0,01 peso</strong> cada una y con  derecho a dividendo a partir del 1 de abril pasado.</p>
<p>Con esta operación<strong> el capital aumentará a 51.249.482 pesos</strong>. Además, los accionistas de la compañía aprobaron elevar en 3,397  millones de pesos la cuenta Reserva Legal. En el último Ejercicio cerrado en marzo, <strong>Bodegas Esmeralda</strong> registró una  utilidad de<strong> 67,93 millones de pesos</strong>, 47 por ciento superior a la  obtenida en el Ejercicio previo.</p>
<p>Ambos dividendos, el efectivo y en acciones, aun no tienen fecha efectiva de pago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-bodegas-esmeralda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos Ternium</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-ternium/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-ternium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos ternium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Ternium, el mayor fabricante de productos siderúrgicos en América latina, propondrá a sus accionistas el pago de un dividendo anual de u$s 0,50 dólares por ADS. Cada ADS (American Depositary Share) representa 10 acciones comunes de Ternium. Esta medida debe ser aprobada por una asamblea de accionistas, aunque se descarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/ternium_list.jpg"><img class="size-full wp-image-584 aligncenter" title="ternium_list" src="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/ternium_list.jpg" alt="ternium_list" width="192" height="220" /></a></p>
<p>El Consejo de Administración de <strong>Ternium</strong>, el mayor fabricante de productos siderúrgicos en América latina, propondrá a sus accionistas el pago de un <strong>dividendo anual de u$s 0,50 dólares por ADS</strong>. <strong>Cada ADS (American Depositary Share) representa 10 acciones comunes de Ternium. </strong>Esta medida debe ser aprobada por una asamblea de accionistas, aunque se descarta que será así.</p>
<p><strong>Ternium </strong>es una de los mayores productores de aceros planos y largos, tiene sede en Luxemburgo y fábricas en Argentina, México, Estados Unidos y Guatemala. La firma controla el 70% de la siderúrgica mexicana <strong>Hylsamex </strong>y el 61% de la argentina <a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-siderar/"><strong>Siderar</strong></a>.</p>
<p>El <strong>resultado operativo de Ternium</strong> en el primer trimestre del año 2010 fue de u$s 293,5 millones, <strong>un 36% más que el cuarto trimestre de 2009</strong>, principalmente debido a mayores despachos, mayor ingreso por tonelada y un menor costo operativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/dividendos-ternium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

