<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acciones y Mercados &#187; Ampliacion de Capital</title>
	<atom:link href="http://accionesymercados.com.ar/category/ampliacion-de-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesymercados.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1-alpha-17490</generator>
		<item>
		<title>Sociedad de Garantía Recíproca</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/sociedad-de-garantia-reciproca-2/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/sociedad-de-garantia-reciproca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ampliacion de Capital]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[garantía]]></category>
		<category><![CDATA[recíproca]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Las SGR o Sociedades de Garantía Recíproca son entidades financieras cuyo objeto principal consiste en facilitar el acceso a crédito de las pequeñas y medianas empresas, mejorando, en términos generales, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, Administraciones Públicas y clientes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="data:image/jpg;base64,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" alt="" /></p>
<p>Las SGR o Sociedades de Garantía Recíproca son <a href="todoproductosfinancieros.com">entidades financieras</a> cuyo objeto principal consiste en facilitar el acceso a crédito de las pequeñas y medianas empresas, mejorando, en términos generales, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, Administraciones Públicas y clientes y proveedores.</p>
<p>Las Sociedades de Garantía Recíproca hacen las veces de avalista o garante ante bancos, cooperativas de crédito, clientes y proveedores, la mayoría de las veces para las PyMEs que necesitan ser financiadas por parte de algún tipo de entidad. En caso de inversión fallida, será la SGR que responderá frente a la falta de solvencia de la pequeña empresa.</p>
<p>Esto genera una triple ganancia: La <a href="todoproductosfinancieros.com">entidad crediticia</a> invierte su patrimonio sin riesgo alguno, sabiendo que será la SGR la que responderá en caso de insolvencia. Por su parte, la PyME puede conseguir el crédito que necesita para realizar sus operaciones, mientras que la SGR se queda con una comisión del crédito en concepto de garantía. Esto último suele hacerse de manera que la PyME obtiene varias cuotas sociales de la SGR, permaneciendo como socio acivo si lo desea, teniendo acceso a otras prestaciones y servicios de la SGR</p>
<p><strong>Otros ámbitos de utilización</strong></p>
<p>Las SGR también son garantes de las PyME que emiten <a href="dineroexperto.com">cheques de pago diferido</a>, contra alguna entidad establecida, y estos cheques luego son llevados al ámbito de la Bolsa de Valores. A estos efectos, solo los cheques que están avalados por una SGR y emitidos contra una entidad de renombre e historial crediticio limpio pueden ser comercializados, disminuyendo así el riesgo de incobrabilidad a la hora de ejecutar el pago de los cheques.</p>
<p>Las SGR forman un círculo entre las entidades de crédito y las empresas que requieren de capital para operar, beneficiando a todos en el proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/sociedad-de-garantia-reciproca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones AdecoAgro</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/acciones-adecoagro/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/acciones-adecoagro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ampliacion de Capital]]></category>
		<category><![CDATA[OPAs]]></category>
		<category><![CDATA[acciones adecoagro]]></category>
		<category><![CDATA[adecoagro]]></category>
		<category><![CDATA[opa adecoagro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[AdecoAgro es una empresa, propiedad en parte del millonario George Soros y en parte de socios argentinos. Es una de las empresas agropecuarias más grandes de Argentina, y con el alza del precio del maíz y de la soja, está en unos de sus mejores momentos. En este contexto, la firma quiere beneficiarse de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.guiasenior.com/contenidos/images/AdecoAgro.gif" alt="" width="220" height="250" /></p>
<p><strong>AdecoAgro </strong>es una empresa, propiedad en parte del millonario George Soros y en parte de socios argentinos. Es una de las empresas agropecuarias más grandes de Argentina, y con el <strong>alza del precio del maíz y de la soja</strong>, está en unos de sus mejores momentos.</p>
<p>En este contexto, la firma quiere beneficiarse de la alta liquidez para juntar plata en  Wall Street: lanzó una <strong>oferta pública de acciones</strong>, en la que podría  recaudar <strong>hasta US$ 492 millones, </strong>a través de la cesión del 26,24% del capital y nuevas acciones.  Adecoagro  pide<strong> entre US$ 13 y US$ 15 por cada acción</strong>, pero el precio quedará  establecido recién el 27 de enero.</p>
<p><strong>Adecoagro </strong>nació en 2002, con la compra de Pecom Agropecuaria, que tenía  74.000 hectáreas. Desde allí, se expandió a Uruguay y llegó a Brasil,  país al que destinará US$ 230 millones a una planta procesadora de caña  de azúcar.</p>
<p>En Argentina, luego creció con la adquisición de  Pilagá, que tenía 88.000 hectáreas, además de dos plantas de arroz y ganado. En  2007, sumó La Lácteo, con 150.000 litros diarios de leche de produccion. En total, la empresa facturó <strong>US$ 173 millones en los primeros 9 meses de 2010. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/acciones-adecoagro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación de Capital Petrobras</title>
		<link>http://accionesymercados.com.ar/ampliacion-de-capital-petrobras/</link>
		<comments>http://accionesymercados.com.ar/ampliacion-de-capital-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ampliacion de Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionesymercados.com.ar/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Petrobras, una de las petroleras más grandes del mundo, ha aprobado una fuerte ampliación de capital, que se canalizará a través de una masiva emisión de nuevas acciones, que podría llegar hasta nada menos que 86.000 millones de dólares. Este proceso de capitalización prevé llevar el capital social -en su mayoría en manos del Estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://accionesymercados.com.ar/wp-content/uploads/petrobras-es-la-primera-empresa-cardioprotegida-300x199.jpg" alt="" width="190" height="126" /></p>
<p><a href="http://accionesymercados.com.ar/cotizacion-acciones-petrobras/"><strong>Petrobras</strong></a>, una de las petroleras más grandes del mundo, ha aprobado una fuerte <strong>ampliación de capital,</strong> que se canalizará a través de una masiva emisión de <strong>nuevas acciones</strong>, que podría llegar hasta nada menos que 86.000 millones de dólares.</p>
<p>Este proceso de capitalización prevé llevar el capital social <em>-en su mayoría en manos del Estado brasilero- </em><strong>desde los actuales 33.000 millones de dólares hasta los 120.000 millones. </strong>La intención de Petrobras es lanzar este año la primera emisión de acciones por un monto de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares.</p>
<p>La razón de esta mega ampliación de capital es un<strong> ambicioso plan de inversiones </strong>por un monto de<strong> 224.000 millones de <a href="http://dolarcotizacionhoy.com.ar">dólares</a></strong><a href="http://dolarcotizacionhoy.com.ar"> </a>que la empresa se comprometió a llevar adelante entre 2010 y 2014. La mayor parte de este dinero se destinarán a ampliar las actividades de <strong>exploración y explotación de las áreas offshore</strong> (ubicadas en aguas profundas).</p>
<p>Sin duda, esa explotación será extremadamente costosa <em>-algunas zonas se encuentran a profundidades mayores de 7.000 metros- </em>pero el potencial de esa zona es casi inacabable, ya que hay reservas probadas de 14.000 millones de barriles debajo del mar, que incluso podría triplicarse y que convertiría a Brasil en uno de los<strong> mayores productores de petróleo del mundo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionesymercados.com.ar/ampliacion-de-capital-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

